- Ehpad : c'est quoi ce nouveau crédit d'impôt de 2 500 euros, sans condition de revenus ?
- Vous avez acheté ce téléphone sur Amazon ? Attention la batterie peut prendre feu : une alerte est en cours
- Des retraités convoqués par leur banque : 4 fois sur 10 leur pension est suspendue
- Voici votre vrai salaire, celui dont personne ne parle jamais
- Vous avez 9 chances sur 10 de mettre votre enfant en danger si vous lui avez acheté un jouet sur l'un de ces trois sites Internet
- Le meilleur jour pour acheter les cadeaux de Noël approche : les prix baissent de 40%
- Une exceptionnelle pousse de champignons a lieu dans cette région française, voici où les cueillir
- La taxe foncière augmente encore en 2026 : une facture à plus de 1 100 euros pour tous les propriétaires
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée (page 331)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 16 501 | Amendeuix-Oneix | 10,70 % |
| 16 502 | Amorots-Succos | 10,70 % |
| 16 503 | Anglet | 10,70 % |
| 16 504 | Anhaux | 10,70 % |
| 16 505 | Arancou | 10,70 % |
| 16 506 | Arbérats-Sillègue | 10,70 % |
| 16 507 | Arbonne | 10,70 % |
| 16 508 | Arbouet-Sussaute | 10,70 % |
| 16 509 | Arcangues | 10,70 % |
| 16 510 | Arconville | 10,70 % |
| 16 511 | Arhansus | 10,70 % |
| 16 512 | Armendarits | 10,70 % |
| 16 513 | Arnéguy | 10,70 % |
| 16 514 | Aroue-Ithorots-Olhaïby | 10,70 % |
| 16 515 | Arrast-Larrebieu | 10,70 % |
| 16 516 | Arraute-Charritte | 10,70 % |
| 16 517 | Arrentières | 10,70 % |
| 16 518 | Arsonval | 10,70 % |
| 16 519 | Ascain | 10,70 % |
| 16 520 | Ascarat | 10,70 % |
| 16 521 | Aussurucq | 10,70 % |
| 16 522 | Ayherre | 10,70 % |
| 16 523 | Banca | 10,70 % |
| 16 524 | Barcus | 10,70 % |
| 16 525 | Bardos | 10,70 % |
| 16 526 | Baroville | 10,70 % |
| 16 527 | Bassussarry | 10,70 % |
| 16 528 | Bayel | 10,70 % |
| 16 529 | Bayonne | 10,70 % |
| 16 530 | Béguios | 10,70 % |
| 16 531 | Béhasque-Lapiste | 10,70 % |
| 16 532 | Béhorléguy | 10,70 % |
| 16 533 | Bergères | 10,70 % |
| 16 534 | Bergouey-Viellenave | 10,70 % |
| 16 535 | Berrogain-Laruns | 10,70 % |
| 16 536 | Bessancourt | 10,70 % |
| 16 537 | Beyrie-sur-Joyeuse | 10,70 % |
| 16 538 | Biarritz | 10,70 % |
| 16 539 | Bidache | 10,70 % |
| 16 540 | Bidarray | 10,70 % |
| 16 541 | Bidart | 10,70 % |
| 16 542 | Biriatou | 10,70 % |
| 16 543 | Bligny | 10,70 % |
| 16 544 | Bonloc | 10,70 % |
| 16 545 | Boucau | 10,70 % |
| 16 546 | Briscous | 10,70 % |
| 16 547 | Brunstatt-Didenheim | 10,70 % |
| 16 548 | Bunus | 10,70 % |
| 16 549 | Bussunarits-Sarrasquette | 10,70 % |
| 16 550 | Bustince-Iriberry | 10,70 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.