- Ces documents qu'il ne faut surtout pas perdre pour toucher sa retraite
- Une frontière coupe leur maison en deux : faut-il un passeport pour aller des toilettes à la chambre ?
- Ce cofondateur d'Apple aurait pu être milliardaire mais il vit aujourd'hui dans un mobil-home
- Cet animal aux neuf cerveaux bâtira la prochaine civilisation le jour où l'humanité s'éteindra
- Ne jetez jamais ces papiers ou cela pourrait vous coûter cher
- 134 euros en moins pour les retraités : les pensions risquent de baisser dans quelques mois
- Êtes-vous un gagnant ou un perdant du système social français ? Faites le test !
- Un voisin peut s'accaparer votre bien immobilier en toute légalité si vous le laissez faire
Source : ministère de l'Economie
Impôts : le match Crépy-en-Valois / Maen Roch
Crépy-en-Valois / Maen Roch : montant de l'impôt sur le revenu
Chargement en cours ...
Crépy-en-Valois / Maen Roch : impôt sur le revenu et ISF en 2024
Crépy-en-Valois | Maen Roch | |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence | ||
- Montant moyen par foyer | 28 960 € | 28 304 € |
- Position dans le classement national | 18 083 | 19 568 |
Impôt sur le revenu net | ||
- Montant moyen par foyer | 2 959 € | 2 309 € |
- Position dans le classement national | 13 038 | 20 745 |
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) | ||
- Patrimoine moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Montant moyen de l'ISF | ||
- Montant moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Crépy-en-Valois / Maen Roch : les foyers fiscaux par tranches de revenus
Chargement en cours ...
Crépy-en-Valois / Maen Roch : les foyers fiscaux par tranches de revenus en 2024
Tranches de revenus par foyer | Crépy-en-Valois | Crépy-en-Valois : part des foyers | Maen Roch | Maen Roch : part des foyers |
---|---|---|---|---|
Moins de 10 000 euros | 1 370 | 15,45 % | 421 | 14,74 % |
De 10 000 à 12 000 euros | 364 | 4,11 % | 131 | 4,59 % |
De 12 000 à 15 000 euros | 657 | 7,41 % | 237 | 8,30 % |
De 15 000 à 20 000 euros | 1 344 | 15,16 % | 436 | 15,27 % |
De 20 000 à 30 000 euros | 2 100 | 23,69 % | 688 | 24,09 % |
De 30 000 à 50 000 euros | 1 834 | 20,69 % | 604 | 21,15 % |
De 50 000 à 100 000 euros | 1 050 | 11,84 % | 305 | 10,68 % |
Plus de 100 000 euros | 147 | 1,66 % | 34 | 1,19 % |
Crépy-en-Valois / Maen Roch : les foyers fiscaux
Chargement en cours ...
Crépy-en-Valois / Maen Roch : part des foyers fiscaux imposables en 2024
Chargement en cours ...
Crépy-en-Valois / Maen Roch : nombre de foyers fiscaux en 2024
Crépy-en-Valois | Maen Roch | |
---|---|---|
Nombre de foyers fiscaux | 8 866 | 2 856 |
Nombre de foyers fiscaux imposables | 4 294 | 1 150 |
Part des foyers fiscaux imposables | 48,4 % | 40,3 % |
Nombre de redevables ISF | nc | nc |
Crépy-en-Valois / Maen Roch : la taxe d'habitation en 2024
Crépy-en-Valois | Maen Roch | |
---|---|---|
- Taux communal | 19,77 % | 15,95 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 3,82 % | 15,73 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
NB : En fonction de la commune dans laquelle ils résident, tous les contribuables ne sont pas forcément soumis aux mêmes types de taxes (communales, syndicales, intercommunales, etc.). Lorsque les contribuables ne sont pas concernés par un type de taxe, les données correspondantes sont marquées d'un "-".
Crépy-en-Valois / Maen Roch : la taxe foncière en 2024
Crépy-en-Valois | Maen Roch | |
---|---|---|
Taxe foncière sur les propriétés bâties | ||
- Taux communal | 49,30 % | 38,29 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 3,96 % | 4,34 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | ||
- Taux communal | 76,45 % | 49,55 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 8,19 % | 13,14 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Crépy-en-Valois / Maen Roch : la contribution foncière des entreprises en 2024
Crépy-en-Valois | Maen Roch | |
---|---|---|
- Taux communal | - | - |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 23,69 % | 28,01 % |
Crépy-en-Valois / Maen Roch : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2024
Crépy-en-Valois | Maen Roch | |
---|---|---|
- Taux | 11,26 % | - |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2010 concernent ainsi les revenus de l'année 2009. Les données relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'ISF.Retour aux pages de chaque ville