- C'est de loin l'enseigne la moins chère de France, tout est à 2 euros
- Voici l'âge en dessous duquel le smartphone devient toxique pour les enfants
- Ce panneau de signalisation peut vous coûter de 100 à 600 €… et vous ne le connaissez sûrement pas !
- C'est la marque de voiture qui décote le moins en France : le rêve de tout revendeur
- Voici la technique qui fonctionne le mieux pour s'endormir - c'est prouvé scientifiquement
- Cet homme est payé pour mentir et manipuler : ce métier très utile est parfaitement légal
- Les retraités adorent cette marque de voiture, mais c'est la plus volée de France
- Avec cet argument, votre patron ne pourra pas vous refuser de télétravailler
Source : ministère de l'Economie
Impôts : le match Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : montant de l'impôt sur le revenu
Chargement en cours ...
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : impôt sur le revenu et ISF en 2024
Hœnheim | Saint-Laurent-de-Mure | |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence | ||
- Montant moyen par foyer | 28 003 € | 39 624 € |
- Position dans le classement national | 20 291 | 3 658 |
Impôt sur le revenu net | ||
- Montant moyen par foyer | 2 710 € | 3 976 € |
- Position dans le classement national | 15 649 | 6 241 |
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) | ||
- Patrimoine moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Montant moyen de l'ISF | ||
- Montant moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : les foyers fiscaux par tranches de revenus
Chargement en cours ...
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : les foyers fiscaux par tranches de revenus en 2024
Tranches de revenus par foyer | Hœnheim | Hœnheim : part des foyers | Saint-Laurent-de-Mure | Saint-Laurent-de-Mure : part des foyers |
---|---|---|---|---|
Moins de 10 000 euros | 1 350 | 19,24 % | 297 | 9,03 % |
De 10 000 à 12 000 euros | 253 | 3,61 % | 59 | 1,79 % |
De 12 000 à 15 000 euros | 431 | 6,14 % | 152 | 4,62 % |
De 15 000 à 20 000 euros | 887 | 12,64 % | 412 | 12,53 % |
De 20 000 à 30 000 euros | 1 621 | 23,10 % | 757 | 23,02 % |
De 30 000 à 50 000 euros | 1 593 | 22,70 % | 784 | 23,84 % |
De 50 000 à 100 000 euros | 772 | 11,00 % | 685 | 20,83 % |
Plus de 100 000 euros | 111 | 1,58 % | 143 | 4,35 % |
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : les foyers fiscaux
Chargement en cours ...
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : part des foyers fiscaux imposables en 2024
Chargement en cours ...
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : nombre de foyers fiscaux en 2024
Hœnheim | Saint-Laurent-de-Mure | |
---|---|---|
Nombre de foyers fiscaux | 7 018 | 3 289 |
Nombre de foyers fiscaux imposables | 3 224 | 2 000 |
Part des foyers fiscaux imposables | 45,9 % | 60,8 % |
Nombre de redevables ISF | nc | nc |
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : la taxe d'habitation en 2024
Hœnheim | Saint-Laurent-de-Mure | |
---|---|---|
- Taux communal | 17,32 % | 9,18 % |
- Taux syndical | - | 3,18 % |
- Taux intercommunal | 11,25 % | 6,84 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
NB : En fonction de la commune dans laquelle ils résident, tous les contribuables ne sont pas forcément soumis aux mêmes types de taxes (communales, syndicales, intercommunales, etc.). Lorsque les contribuables ne sont pas concernés par un type de taxe, les données correspondantes sont marquées d'un "-".
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : la taxe foncière en 2024
Hœnheim | Saint-Laurent-de-Mure | |
---|---|---|
Taxe foncière sur les propriétés bâties | ||
- Taux communal | 30,31 % | 24,11 % |
- Taux syndical | - | 4,43 % |
- Taux intercommunal | 4,60 % | - |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | ||
- Taux communal | 71,12 % | 41,85 % |
- Taux syndical | - | 14,60 % |
- Taux intercommunal | 4,94 % | 2,12 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : la contribution foncière des entreprises en 2024
Hœnheim | Saint-Laurent-de-Mure | |
---|---|---|
- Taux communal | - | - |
- Taux syndical | - | 14,60 % |
- Taux intercommunal | 26,83 % | 25,00 % |
Hœnheim / Saint-Laurent-de-Mure : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2024
Hœnheim | Saint-Laurent-de-Mure | |
---|---|---|
- Taux | 11,59 % | 6,16 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2010 concernent ainsi les revenus de l'année 2009. Les données relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'ISF.Retour aux pages de chaque ville