Les 30 pays les plus compétitifs au monde
L'école de commerce suisse International Institute for Management Development vient de publier son classement 2014.
Les Etats-Unis conservent leur première place parmi les pays les plus compétitifs selon le classement 2014 de l'International Institute for Management Development (IMD). Récompensés pour la résilience de leur économie, leur capacité à créer des emplois et leur avance en matière de technologie et d'infrastructures, les USA sont suivis par la Suisse, Singapour et Hong Kong, trois pays régulièrement bien placés dans un autre classement, celui des pays les plus innovants.
Mais alors que l'Allemagne est sixième en matière de compétitivité, il faut chercher la France... à la 27e place. L'Hexagone s'est même fait dépasser par l'Islande, malgré une timide avancée d'une place au classement.
La France pâtit surtout d'une image exécrable auprès des dirigeants d'entreprise interrogés par l'IMD. Sur une échelle de 0 à 10 (0 signifiant que le pays n'encourage pas du tout le développement des affaires et 10 qu'il l'encourage beaucoup), notre pays est péniblement noté 4,13 par les dirigeants, se situant 50e sur 60.
Pays | Rang 2014 | Rang 2013 | Image auprès des dirigeants (note sur 10) |
---|---|---|---|
Source : IMD | |||
Etats-Unis | 1 | 1 | 7,09 |
Suisse | 2 | 2 | 8,25 |
Singapour | 3 | 5 | 8,92 |
Hong Kong | 4 | 3 | 8,00 |
Suède | 5 | 4 | 8,14 |
Allemagne | 6 | 9 | 8,60 |
Canada | 7 | 7 | 8,57 |
Emirats arabes unis | 8 | 8 | 8,58 |
Danemark | 9 | 12 | 7,77 |
Norvège | 10 | 6 | 7,55 |
Luxembourg | 11 | 13 | 6,49 |
Malaisie | 12 | 15 | 7,61 |
Taiwan | 13 | 11 | 7,21 |
Pays-Bas | 14 | 14 | 7,63 |
Irlande | 15 | 17 | 8,58 |
Royaume-Uni | 16 | 18 | 7,49 |
Australie | 17 | 16 | 7,18 |
Finlande | 18 | 20 | 7,41 |
Qatar | 19 | 10 | 7,86 |
Nouvelle-Zélande | 20 | 25 | 7,68 |
Japon | 21 | 24 | 7,31 |
Autriche | 22 | 23 | 7,30 |
Chine | 23 | 21 | 5,94 |
Israël | 24 | 19 | 5,02 |
Islande | 25 | 29 | 5,00 |
Corée du Sud | 26 | 22 | 7,76 |
France | 27 | 28 | 4,13 |
Belgique | 28 | 26 | 5,37 |
Thaïlande | 29 | 27 | 6,48 |
Estonie | 30 | 36 | 6,63 |
Chili | 31 | 30 | 8,19 |
Kazakhstan | 32 | 34 | 6,52 |
République tchèque | 33 | 35 | 6,18 |
Lituanie | 34 | 31 | 5,70 |
Lettonie | 35 | 41 | 5,93 |
Pologne | 36 | 33 | 3,04 |
Indonésie | 37 | 39 | 6,40 |
Russie | 38 | 42 | 4,48 |
Espagne | 39 | 45 | 4,97 |
Turquie | 40 | 37 | 5,81 |
Mexique | 41 | 32 | 5,31 |
Philippines | 42 | 38 | 5,64 |
Portugal | 43 | 46 | 4,85 |
Inde | 44 | 40 | 6,00 |
Slovaquie | 45 | 47 | 5,69 |
Italie | 46 | 44 | 4,35 |
Roumanie | 47 | 55 | 2,83 |
Hongrie | 48 | 50 | 3,51 |
Ukraine | 49 | 49 | 4,01 |
Pérou | 50 | 43 | 7,22 |
Dans le reste du classement, on peut noter le recul de plusieurs pays émergents, affectés par la chute des investissements étrangers, leur panne de croissance et leurs problèmes récurrents en matière d'infrastructure. Le Brésil, la Turquie, le Mexique ou les Philippines ont par exemple perdu du terrain.
Méthodologie
Le classement de l'IMD, qui fait référence au niveau mondial, prend en compte plus de 300 critères, dont deux tiers de données statistiques (Etat de l'économie, commerce international, emploi, politique fiscale, bureaucratie, qualité de la main d'œuvre, accès aux capitaux, infrastructures, système de santé, dépenses de R&D...) et pour un tiers les résultats d'un sondage réalisé auprès de 4 300 dirigeants d'entreprise.