L'audience des 50 premiers groupes en France en juillet 2012
Alors que le nombre de chômeurs vient de dépasser les 3 millions en France, l'audience des sites emploi bondit. Selon les derniers chiffres de l'audience de l'Internet français publiés par Médiamétrie//Netratings, l'audience des ces sites n'a jamais été aussi élevée durant l'été depuis 3 ans. Ces sites ont ainsi accueilli 12,5 millions de visiteurs uniques en juillet, soit 20% de plus qu'en 2011. 29% des internautes ont visité un site emploi durant ce mois, soit 1,6 million de visiteurs uniques. En moyenne, un visiteur y a passé 27 minutes et a consulté 66 pages. Les internautes les plus concernés sont les 25/34 ans. 40% de cette tranche d'âge ont consulté un site emploi.
Conséquence, Pole Emploi fait son apparition dans le top 50 des groupes français, à la 48e place, avec 6,4 millions de visiteurs uniques.
Rang | Supports | Audience (en VU) |
---|---|---|
Source : Médiamétrie//Netratings | ||
1 | 38 950 000 | |
2 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 34 581 000 |
3 | 30 179 000 | |
4 | France Telecom (Orange.fr...) | 22 834 000 |
5 | PagesJaunes (Pagesjaunes.fr, 123People.fr) | 19 867 000 |
6 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 18 364 000 |
7 | Wikimedia Foundation (Wikipedia.com) | 18 154 000 |
8 | CCM Benchmark Group (Commentcamarche.net, Journaldunet.com...) | 17 970 000 |
9 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 17 287 000 |
10 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 16 172 000 |
11 | Yahoo! | 16 007 000 |
12 | Vivendi Universal (Sfr.fr, Canalplus.fr) | 15 577 000 |
13 | PPR (Fnac.com, Laredoute.fr, Conforama.fr...) | 15 105 000 |
14 | WEB66 (Leparisien.fr, Ouest-France.fr...) | 14 939 000 |
15 | Groupe Figaro | 12 943 000 |
16 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 12 826 000 |
17 | Ebuzzing | 12 680 000 |
18 | La Poste | 12 603 000 |
19 | Amazon | 11 921 000 |
20 | auFeminin | 11 703 000 |
21 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 11 643 000 |
22 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 11 607 000 |
23 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 11 583 000 |
24 | eBay | 11 500 000 |
25 | Groupe Credit Agricole | 11 432 000 |
26 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 11 346 000 |
27 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 10 224 000 |
28 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 10 149 000 |
29 | Dailymotion | 10 135 000 |
30 | Meteo France | 9 890 000 |
31 | Association VideoLAN | 9 586 000 |
32 | Webedia | 9 462 000 |
33 | SNCF France (Voyages-Sncf.com, Sncf.com) | 9 078 000 |
34 | Michelin (ViaMichelin.fr) | 9 019 000 |
35 | Ministere de l Education Nationale | 8 498 000 |
36 | OTTO (3Suisses.fr, 2xmoinscher.com...) | 8 471 000 |
37 | InterActiveCorp (fr.ask.com, Vimeo.com) | 8 120 000 |
38 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 7 868 000 |
39 | Le Monde | 7 858 000 |
40 | Roularta (Lexpress.fr, Lentreprise.fr...) | 7 844 000 |
41 | AlloCine | 7 718 000 |
42 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 7 517 000 |
43 | Carrefour | 7 282 000 |
44 | PriceMinister | 7 206 000 |
45 | 20 Minutes France | 7 184 000 |
46 | Groupon Inc, | 7 131 000 |
47 | Nouvel Observateur | 6 816 000 |
48 | Societe Generale | 6 798 000 |
49 | Pole Emploi | 6 362 000 |
50 | Groupe Amaury | 6 263 000 |
Le Journal du Net publie le classement d'audience Internet mensuel établi par Médiamétrie//Netratings à l'aide du panel Nielsen//Netratings. Ce classement concerne l'audience des groupes (agrégat de sites détenus par une société). Cette mesure s'applique sur le panel "tous lieux de connexion" et prend en compte les applications Internet (par exemple la messagerie instantanée ou les logiciels de téléchargement).