Audience Web : Amazon perd 2,5 millions de VU entre décembre et janvier
Le géant de l'e-commerce chute à la 7e place dans le classement Internet global de Médiamétrie. Le groupe de PQR Web 66 passe lui de la 13e à la 10e place.
Le classement Internet global de Médiamétrie//Netratings pour le mois de février 2018 consacre le groupe Vivendi, qui en gagnant près de 2,3 millions de visiteurs uniques par rapport au mois précédent, fait son entrée dans le top 10. L'éditeur de Canal Plus et de Dailymotion grimpe de la 14e à la 8e place. L'autre gagnant de ce classement est la plateforme Wikipedia qui passe de la 9e à la 5e place en gagnant près de 1,2 million de VU.
Les sites et applications de musique ont rassemblé 25,7 millions d'internautes en février 2018, soit 41% de la population française de 2 ans et plus. C'est chaque jours près d'un individu sur 10 qui se connectait à un site ou une application de cette catégorie. La pratique est encore plus ancrée chez les jeunes, puisqu'elle concerne au quotidien plus d'un jeune âgé de 15 à 24 ans sur 5 (22%).
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 50 637 | |
2 | 46 292 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 38 075 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 34 506 |
5 | Webedia | 31 425 |
6 | Wikimedia Foundation | 30 531 |
7 | Amazon | 29 764 |
8 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 29 396 |
9 | Orange | 29 023 |
10 | Web66 | 28 973 |
11 | Vivendi (Canalplus.fr) | 28 654 |
12 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 28 539 |
13 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 28 108 |
14 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 27 754 |
15 | Le Monde | 23 776 |
16 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 23 230 |
17 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 22 872 |
18 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 22 513 |
19 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 22 400 |
20 | La Poste | 22 390 |
21 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 22 090 |
22 | Yahoo | 22 081 |
23 | Groupe Crédit Agricole | 20 510 |
24 | Fnac - Darty | 19 689 |
25 | 19 458 | |
26 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 19 240 |
27 | SNCF France | 17 600 |
28 | 17 492 | |
29 | Groupe Le Parisien | 17 407 |
30 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 17 281 |
31 | Groupe Numericable - SFR | 17 216 |
32 | auFeminin | 17 059 |
33 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 16 665 |
34 | Carrefour | 16 304 |
35 | Samsung Group | 16 001 |
36 | 15 590 | |
37 | Groupe Amaury | 15 406 |
38 | 20 Minutes France | 15 242 |
39 | Altice Media Group | 15 180 |
40 | Snapchat | 14 915 |
41 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 870 |
42 | Oredis (Vente-privee) | 14 095 |
43 | Ministere de l'Education Nationale | 13 221 |
44 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 13 132 |
45 | eBay | 13 003 |
46 | Trip Advisor | 12 678 |
47 | Mondadori | 12 274 |
48 | Assurance Maladie | 12 182 |
49 | Hutchison - Pricelin | 12 090 |
50 | Société générale | 11 972 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
Le classement de décembre 2017
Le classement de novembre 2017
A lire aussi :