Audience Web : chaque jour, 26 millions de visiteurs uniques vont sur Facebook en France
Près la moitié de la population française (47,1 %) surfe sur les sites et applications de réseaux sociaux selon Médiamétrie//Netratings. C'est sans surprise Facebook qui s'arroge la part du lion.
C'est chaque jour près de la moitié de la population française (47,1 % plus exactement) qui surfe sur les sites et applications de réseaux sociaux, selon le dernier baromètre Internet global de Médiamétrie//Netratings. Le temps passé chaque jour sur cette catégorie avoisine les 4 minutes sur ordinateur et 9 minutes sur mobile. Sans surprise, les 15-24 ans sont les principaux utilisateurs de réseaux sociaux. Ils sont plus nombreux à s'y rendre au quotidien (61,3%), et y consacrent beaucoup de temps, particulièrement sur mobile (26 minutes en moyenne chaque jour contre 2 minutes sur ordinateur).
Avec à lui seul plus de 45 millions de visiteurs uniques sur le mois de mai, c'est bien évidemment Facebook qui est le réseau social le plus populaire. La plateforme attire 26,015 millions de visiteurs uniques chaque jour sur ses sites desktop et mobile, ainsi que sur son application.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 51 191 | |
2 | 46 275 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 37 385 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 34 380 |
5 | Wikimedia Foundation | 30 734 |
6 | Amazon | 29 258 |
7 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 29 036 |
8 | Webedia | 28 640 |
9 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 28 397 |
10 | Orange | 28 239 |
11 | Web66 | 27 992 |
12 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 27 945 |
13 | Vivendi (Canalplus.fr) | 26 917 |
14 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 26 383 |
15 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 23 861 |
16 | Le Monde | 23 118 |
17 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 22 303 |
18 | Yahoo | 21 856 |
19 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 21 543 |
20 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 21 433 |
21 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 21 341 |
22 | La Poste | 20 627 |
23 | Groupe Crédit Agricole | 20 593 |
24 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 20 452 |
25 | Next Radio TV (01Net.com, RMC.fr) | 19 250 |
26 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 18 511 |
27 | Groupe Amaury | 17 839 |
28 | Fnac - Darty | 17 668 |
29 | Groupe Numericable - SFR | 17 319 |
30 | 17 247 | |
31 | auFeminin | 16 949 |
32 | SNCF France | 16 416 |
33 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 16 339 |
34 | Samsung Group | 16 182 |
35 | Groupe Le Parisien | 16 053 |
36 | 20 Minutes France | 15 850 |
37 | Carrefour | 15 384 |
38 | Snapchat | 15 020 |
39 | 14 952 | |
40 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 800 |
41 | 14 736 | |
42 | Oredis (Vente-privee) | 14 083 |
43 | Meteo France | 13 220 |
44 | eBay | 12 842 |
45 | Altice Media Group | 12 491 |
46 | Hutchinson - Priceline | 12 459 |
47 | Assurance Maladie | 12 156 |
48 | Ministere de l'Education Nationale | 12 006 |
49 | Mondadori | 11 814 |
50 | Otto | 11 799 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
- Le classement d'avril 2018
- Le classement de mars 2018
- Le classement de février 2018
- Le classement de janvier 2018
- Le classement de décembre 2017
- Le classement de novembre 2017
- Le classement en octobre 2017
A lire aussi :