Doctolib dépasse les 20 millions de visiteurs uniques grâce à la campagne de vaccination
L'audience de la plateforme a augmenté de près de 4,5 millions de visiteurs uniques entre décembre et janvier, selon Médiamétrie//Netratings.
Doctolib, le service de relation entre patients et médecins, a vu son audience exploser en janvier dernier, selon Médiamétrie//Netratings. Le groupe a attiré 20,245 millions de Français sur la période, soit une hausse de près de 4,5 millions de visiteurs uniques (VU) par rapport à décembre. Cette hausse a une explication : la politique de vaccination du gouvernement. Ce dernier a en effet décidé de solliciter Doctolib pour l'aider à l'organiser la campagne de vaccination, via les centres qui sont mis en place sur tout le territoire national pour accueillir du public. C'est sur Doctolib qu'une majeure partie des prises de rendez-vous s'effectue désormais, d'où l'afflux de nouveaux utilisateurs.
A noter que ce partenariat a beaucoup été critiqué. D'abord parce que le gouvernement a fait appel à un acteur du privé pour l'aider dans une mission de santé publique. Mais aussi parce que ce partenaire privé stocke l'essentiel de ses données sur le cloud d'Amazon. Plusieurs associations et syndicats de médecins ont déposé un référé devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation du contrat qui lie Doctolib et l'Etat dans le cadre de la prise de rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19, estimant que les données de santé seraient en danger, comme l'a révélé Mediapart.
Au total, 52,9 millions de Français se sont connectés à internet en janvier dernier, dont 45,5 millions chaque jour. Si ce nombre est stable par rapport à l'année dernière, le temps passé sur Internet a en revanche progressé de 10% : 2h27 par jour en moyenne par Français.
Rang | Société | Audience (en milliers de visiteurs uniques) |
---|---|---|
1 | 51 747 | |
2 | 48 013 | |
3 | Microsoft (Windows Live, LinkedIn...) | 39 622 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 38 910 |
5 | Amazon | 35 714 |
6 | Web 66 | 35 565 |
7 | Prisma Media (Tele Loisirs, Voici.fr...) | 34 964 |
8 | Groupe TF1 (Aufeminin, MyTF1, Marmiton, Doctissimo...) | 34 322 |
9 | Altice France (BFM TV, RMC, L'Express...) | 33 327 |
10 | Wikimedia | 33 152 |
11 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 29 928 |
12 | Adevinta (Leboncoin) | 29 731 |
13 | France Télévisions (Franceinfo, France.tv...) | 28 722 |
14 | Orange | 28 468 |
15 | M6 (6play, CuisineAZ...) | 27 992 |
16 | Verizon Media (Yahoo...) | 27 361 |
17 | La Poste | 26 858 |
18 | Vivendi | 26 263 |
19 | Minièstre de l'économie et des finances | 25 966 |
20 | Groupe Le Monde | 25 942 |
21 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 25 876 |
22 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 25 669 |
23 | Reworld Media (Top Santé, Auto-moto, Marie France, Grazia...) | 24 627 |
24 | Snap | 23 461 |
25 | Groupe Les Echos - Le Parisien | 23 404 |
26 | Groupe Crédit Agricole | 23 315 |
27 | Groupe Fnac Darty | 23 006 |
28 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 22 723 |
29 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr...) | 22 455 |
30 | Netflix | 21 317 |
31 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 20 582 |
32 | Doctolib | 20 245 |
33 | Radio France | 19 421 |
34 | Groupe Lagardère (Paris Match, Europe 1..) | 19 408 |
35 | 20 Minutes France | 18 682 |
36 | Apple | 18 434 |
37 | 18 413 | |
38 | Assurance Maladie | 17 413 |
39 | 16 923 | |
40 | Vinted | 16 554 |
41 | Samsung Group | 16 449 |
42 | Publihebdos | 16 209 |
43 | Paypal | 16 139 |
44 | Ministère de l'Education nationale | 15 813 |
45 | Carrefour | 15 482 |
46 | Société Générale | 15 364 |
47 | Spotify | 15 034 |
48 | Alibaba Group | 14 299 |
49 | Iliad | 13 601 |
50 | ebay | 13 500 |
- Le classement de décembre 2020
- Le classement de novembre 2020
- Le classement de septembre 2020
- Le classement d'août 2020
- Le classement de juillet 2020
- Le classement de juin 2020
- Le classement de mai 2020
- Le classement d'avril 2020
- Le classement de mars 2020
- Le classement de février 2020
- Le classement de décembre 2019
- Le classement de novembre 2019
- Le classement d'octobre 2019
- Le classement de septembre 2019