Failles logicielles de mai
| Logiciel | Niveau de danger | Patch |
|---|---|---|
| Source : FrSIRT | ||
| Akamai Download Manager 2.x | Très élevé | Lien |
| IBM Lotus Expeditor 6.1 | Très élevé | Lien |
| Sun Solaris 8 - 9 - 10 | Elevé | Lien |
| Microsoft Windows CE 5.x | Très élevé | Lien |
| Microsoft Windows XP SP2 | Elevé | Lien |
| CA ARCserve Backup r11.x | Très élevé | Lien |
| CiscoWorks Common Services 3.x | Très élevé | Lien |
| IBM AIX 5.x - 6.x | Elevé | Lien |
| IBM Lotus Domino 6.x - 7.x - 8.x | Très élevé | Lien |
| Symantec Backup Exec System Recovery Manager 7.x - 8.x | Elevé | Lien |
Les failles présentent essentiellement un niveau de criticité important. Les vulnérabilités touchent en mai à la fois les systèmes d'exploitation des différents éditeurs et des applications.