- "J'ai trouvé LE mot à dire pour que ce démarcheur arrête de me harceler au téléphone"
- Le Fion, Bitche, Vatan, Bourré...voici les noms de communes françaises les plus insolites
- Cette redoutable arnaque cible les retraités sur les réseaux sociaux, voici comment l'éviter
- Les retraités vont payer plus d'impôts si leur pension de retraite est supérieure à ce montant
- Cette employée d'Airbnb révèle l'erreur à ne jamais commettre en location car elle finit par coûter très cher
- 11,5 millions d'épargnants vont perdre leur LEP en 2025 si leurs revenus dépassent ce plafond
- Les péages vous surfacturent si ce détail apparait aux barrières - vous pouvez demander un remboursement
- On vous a menti, voici ce que cachent vraiment les légumes de supermarché
Les villes les plus endettées de France en 2020
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2020
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
201 | Malaussène | 4 859 € |
202 | Charmes-Saint-Valbert | 4 841 € |
203 | Rhodes | 4 837 € |
204 | Lutter | 4 829 € |
205 | Loisy-en-Brie | 4 811 € |
206 | Grandham | 4 773 € |
207 | Couzon | 4 772 € |
208 | Popolasca | 4 762 € |
209 | Le Barcarès | 4 761 € |
210 | Le Crouzet | 4 756 € |
211 | Ville-di-Paraso | 4 755 € |
212 | Chavannaz | 4 747 € |
213 | Corps | 4 738 € |
214 | Saint-Julien-sous-les-Côtes | 4 712 € |
215 | Hargnies | 4 679 € |
216 | Valle-d'Orezza | 4 678 € |
217 | Aydius | 4 670 € |
218 | Ruederbach | 4 667 € |
219 | Le Lauzet-Ubaye | 4 654 € |
220 | Annelles | 4 632 € |
221 | Malléon | 4 615 € |
222 | Laroquebrou | 4 604 € |
223 | Biefvillers-lès-Bapaume | 4 594 € |
224 | Beffes | 4 557 € |
225 | Sampzon | 4 552 € |
226 | Pierlas | 4 549 € |
227 | Molines-en-Queyras | 4 525 € |
228 | Arfons | 4 524 € |
229 | Accolans | 4 520 € |
230 | Quincy-Landzécourt | 4 516 € |
231 | Ramatuelle | 4 513 € |
232 | Mazuby | 4 484 € |
233 | Bacourt | 4 483 € |
234 | Chaux-Neuve | 4 481 € |
235 | Saint-Pierre-de-Méaroz | 4 467 € |
236 | Poiseul | 4 450 € |
237 | Bourg-Saint-Maurice | 4 431 € |
238 | Vauxbons | 4 425 € |
239 | Soulac-sur-Mer | 4 404 € |
240 | Vielprat | 4 385 € |
241 | Ubaye-Serre-Ponçon | 4 363 € |
242 | Font-Romeu-Odeillo-Via | 4 361 € |
243 | Heudebouville | 4 339 € |
244 | Etsaut | 4 334 € |
245 | Boitron | 4 302 € |
246 | Vernois-lès-Vesvres | 4 298 € |
247 | Cirès | 4 297 € |
248 | Davron | 4 289 € |
249 | Deauville | 4 284 € |
250 | Leymen | 4 278 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.