- Succession : la mère oblige sa fille à lui rembourser 100 000 euros et à vendre sa maison aux enchères
- Des bijoux en matière extraterrestre portés en Grèce antique ? Une découverte d'exception mise au jour par des chercheurs
- Un grand groupe français du meuble épinglé pour ses fausses promotions : vous êtes peut-être concerné
- Impôts : le fisc va bientôt prélever les comptes en banque des contribuables, 4 fois pour certains
Les villes les plus endettées de France en 2024
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 12 651 | Hestroff | 560 € |
| 12 652 | Argeliers | 560 € |
| 12 653 | Charrin | 560 € |
| 12 654 | Thorigny | 560 € |
| 12 655 | Noreuil | 560 € |
| 12 656 | Nougaroulet | 560 € |
| 12 657 | Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac | 560 € |
| 12 658 | Savy-Berlette | 559 € |
| 12 659 | Couture-d'Argenson | 559 € |
| 12 660 | Amifontaine | 559 € |
| 12 661 | Zonza | 559 € |
| 12 662 | Pargny-et-Filain | 559 € |
| 12 663 | Ver-sur-Launette | 559 € |
| 12 664 | Fontiers-Cabardès | 559 € |
| 12 665 | Marsillargues | 559 € |
| 12 666 | Lupé | 559 € |
| 12 667 | La Bouillie | 559 € |
| 12 668 | Saint-Genès-de-Castillon | 559 € |
| 12 669 | Pavezin | 559 € |
| 12 670 | Lespinassière | 559 € |
| 12 671 | Neuilly | 559 € |
| 12 672 | Saint-Thierry | 559 € |
| 12 673 | Juziers | 559 € |
| 12 674 | Saint-Bonnet-l'Enfantier | 559 € |
| 12 675 | Lardy | 559 € |
| 12 676 | Maisonnisses | 559 € |
| 12 677 | Gommersdorf | 559 € |
| 12 678 | Couloutre | 559 € |
| 12 679 | Mireval | 559 € |
| 12 680 | Ploumilliau | 559 € |
| 12 681 | Dognen | 559 € |
| 12 682 | Blaesheim | 558 € |
| 12 683 | Voisines | 558 € |
| 12 684 | Ajoncourt | 558 € |
| 12 685 | Vendrennes | 558 € |
| 12 686 | Fleurville | 558 € |
| 12 687 | Condé-sur-Vesgre | 558 € |
| 12 688 | Courteix | 558 € |
| 12 689 | Chaillé-les-Marais | 558 € |
| 12 690 | Bournois | 558 € |
| 12 691 | Llupia | 558 € |
| 12 692 | Villedubert | 558 € |
| 12 693 | Saint-Maurice-en-Quercy | 558 € |
| 12 694 | Touffreville | 558 € |
| 12 695 | Larroque-sur-l'Osse | 558 € |
| 12 696 | Recques-sur-Course | 558 € |
| 12 697 | Laimont | 558 € |
| 12 698 | Val-de-Dagne | 558 € |
| 12 699 | Clohars-Fouesnant | 558 € |
| 12 700 | Le Bec-Hellouin | 558 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.