- Ce choc émotionnel est désormais considéré comme un accident du travail par la justice française
- Son supérieur réclame "sa tête sur un pic" : elle le dénonce à sa direction mais finit licenciée six semaines plus tard
- Impôts : un prélèvement tombera le 25 septembre sur le compte de millions de contribuables
- "3 333,33€ par mois pendant 25 ans" : ce courrier envoyé par La Poste cache un abonnement à 60€/mois
Les villes les plus endettées de France en 2024
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 18 301 | Cléon-d'Andran | 363 € |
| 18 302 | Saint-Albain | 363 € |
| 18 303 | Glamondans | 363 € |
| 18 304 | Arcenant | 363 € |
| 18 305 | Longessaigne | 363 € |
| 18 306 | Saint-Martin-sur-Oust | 363 € |
| 18 307 | Sepvigny | 363 € |
| 18 308 | Sains-Morainvillers | 363 € |
| 18 309 | Écouves | 363 € |
| 18 310 | Péronville | 363 € |
| 18 311 | Donnenheim | 363 € |
| 18 312 | Montagny | 363 € |
| 18 313 | Saint-Yzan-de-Soudiac | 363 € |
| 18 314 | Citou | 363 € |
| 18 315 | Saint-Cassin | 363 € |
| 18 316 | Villers-en-Cauchies | 363 € |
| 18 317 | Aigues-Vives | 363 € |
| 18 318 | Ternay | 363 € |
| 18 319 | Fismes | 363 € |
| 18 320 | Oberlauterbach | 363 € |
| 18 321 | Yzeux | 363 € |
| 18 322 | Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard | 363 € |
| 18 323 | Loupiac | 363 € |
| 18 324 | La Chaussée | 363 € |
| 18 325 | Morgny-la-Pommeraye | 363 € |
| 18 326 | Lescheroux | 363 € |
| 18 327 | Voisins-le-Bretonneux | 363 € |
| 18 328 | Asnières-sous-Bois | 363 € |
| 18 329 | Saint-Calais | 363 € |
| 18 330 | Niafles | 362 € |
| 18 331 | Gourin | 362 € |
| 18 332 | Elvange | 362 € |
| 18 333 | Villarzel-Cabardès | 362 € |
| 18 334 | Miramont-de-Comminges | 362 € |
| 18 335 | Séailles | 362 € |
| 18 336 | Pommier | 362 € |
| 18 337 | Saint-Paul-le-Froid | 362 € |
| 18 338 | Bourg-et-Comin | 362 € |
| 18 339 | Dampierre-en-Bray | 362 € |
| 18 340 | Cuts | 362 € |
| 18 341 | Les Assions | 362 € |
| 18 342 | Saint-Georges-les-Landes | 362 € |
| 18 343 | Saint-Martin-de-Bavel | 362 € |
| 18 344 | Volgelsheim | 362 € |
| 18 345 | Eteimbes | 362 € |
| 18 346 | Achen | 362 € |
| 18 347 | Triaize | 362 € |
| 18 348 | Poillé-sur-Vègre | 362 € |
| 18 349 | Écrouves | 362 € |
| 18 350 | Sainte-Gemme | 362 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.