- Comment transmettre jusqu'à un million d'euros à vos enfants sans payer un centime à l'Etat
- "Elle date de l'Antiquité" : la première marque commerciale du monde vient d'être mise au jour
- L'achat d'une nouvelle Renault ouvre droit à une aide financière de l'Etat sous certaines conditions
- Les propriétaires ont jusqu'au 31 décembre pour réduire de moitié leur taxe foncière par simple courrier
Les villes les plus endettées de France en 2024
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 22 501 | Germonville | 236 € |
| 22 502 | Pierrefonds | 236 € |
| 22 503 | Clara-Villerach | 236 € |
| 22 504 | Brain | 236 € |
| 22 505 | Bertrimoutier | 236 € |
| 22 506 | Fromental | 236 € |
| 22 507 | Bellegarde-en-Marche | 236 € |
| 22 508 | Fontaine-le-Dun | 236 € |
| 22 509 | Saint-Léonard | 236 € |
| 22 510 | Mercatel | 236 € |
| 22 511 | Saint-Gilles-de-Crétot | 236 € |
| 22 512 | Brognon | 236 € |
| 22 513 | Rauzan | 236 € |
| 22 514 | Rosult | 236 € |
| 22 515 | Guyencourt-Saulcourt | 236 € |
| 22 516 | Beaumont-sur-Vesle | 236 € |
| 22 517 | Saint-Paul-du-Vernay | 236 € |
| 22 518 | Chaumontel | 236 € |
| 22 519 | Thonnance-lès-Joinville | 235 € |
| 22 520 | Pommiers-Moulons | 235 € |
| 22 521 | Turenne | 235 € |
| 22 522 | Biville-la-Baignarde | 235 € |
| 22 523 | Saint-Maur | 235 € |
| 22 524 | Dornas | 235 € |
| 22 525 | Manneville-la-Goupil | 235 € |
| 22 526 | Saint-Honoré | 235 € |
| 22 527 | Merlerault-le-Pin | 235 € |
| 22 528 | Saint-Vitte-sur-Briance | 235 € |
| 22 529 | Vendin-lès-Béthune | 235 € |
| 22 530 | Oradour-Saint-Genest | 235 € |
| 22 531 | Montazeau | 235 € |
| 22 532 | Cordes-Tolosannes | 235 € |
| 22 533 | Villegusien-le-Lac | 235 € |
| 22 534 | Boismont | 235 € |
| 22 535 | Doulaincourt-Saucourt | 235 € |
| 22 536 | Saint-Saturnin | 235 € |
| 22 537 | Saint-Pancré | 235 € |
| 22 538 | Badonvilliers-Gérauvilliers | 235 € |
| 22 539 | Le Poët-Sigillat | 235 € |
| 22 540 | Les Halles | 235 € |
| 22 541 | Lingolsheim | 235 € |
| 22 542 | Floure | 235 € |
| 22 543 | Néville | 235 € |
| 22 544 | Guiche | 235 € |
| 22 545 | Saffré | 235 € |
| 22 546 | Coulgens | 235 € |
| 22 547 | Hames-Boucres | 235 € |
| 22 548 | Saint-Germain-de-Lusignan | 235 € |
| 22 549 | Compans | 235 € |
| 22 550 | Grugies | 235 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.