Salaire Daniel Derichebourg chez Derichebourg en 2011

Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Daniel Derichebourg depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Evolution de la rémunération de Daniel Derichebourg
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2011 | Derichebourg | 237 000 € (+0,2 %) |
2010 | Derichebourg | 236 500 € (+3,7 %) |
2009 | Derichebourg | 228 000 € |
Composition de la rémunération de Daniel Derichebourg en 2011
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Daniel Derichebourg (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 237 000 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 0 € (0,0 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 0 € (0,0 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 228 000 € (49,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 9 000 € (3,8 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 0 € (0,0 %) | 15 678 € |
- Daniel Derichebourg est le 126 e patron le mieux payé en 2011
- Daniel Derichebourg est le 56 e patron le plus augmenté en 2011
- Daniel Derichebourg est le 126 e patron le mieux payé au fixe en 2011
- Daniel Derichebourg est le 115 e patron le mieux payé au variable en 2011
- Daniel Derichebourg est le 53 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2011
Evolution des types de rémunération de Daniel Derichebourg
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2011 | Derichebourg | 0 € |
2010 | Derichebourg | 0 € |
2009 | Derichebourg | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2011 | Derichebourg | 0 € |
2010 | Derichebourg | 0 € |
2009 | Derichebourg | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2011 | Derichebourg | 228 000 € |
2010 | Derichebourg | 228 000 € |
2009 | Derichebourg | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2011 | Derichebourg | 9 000 € (+5,9 %) |
2010 | Derichebourg | 8 500 € (-96,3 %) |
2009 | Derichebourg | 228 000 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2011 | Derichebourg | 0 € |
2010 | Derichebourg | 0 € |
2009 | Derichebourg | 0 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2011 | Derichebourg | non | non |
2010 | Derichebourg | nc | non |
2009 | Derichebourg | non | non |
Informations diverses concernant Daniel Derichebourg en 2011
Daniel Derichebourg | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.