Salaire Jean-Pierre Remy chez Solocal Group (ex-Pages Jaunes) en 2014

Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Jean-Pierre Remy depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Evolution de la rémunération de Jean-Pierre Remy
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 1 067 620 € (+11,1 %) |
2013 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 961 138 € (+9,0 %) |
2012 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 881 490 € (+11,2 %) |
2011 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 792 995 € (-15,6 %) |
2010 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 940 059 € (+53,8 %) |
2009 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 611 177 € |
Composition de la rémunération de Jean-Pierre Remy en 2014
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Jean-Pierre Remy (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 1 067 620 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 520 000 € (48,7 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 494 000 € (46,3 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 33 531 € (3,1 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 20 089 € (1,9 %) | 15 678 € |
- Jean-Pierre Remy est le 91 e patron le mieux payé en 2014
- Jean-Pierre Remy est le 40 e patron le plus augmenté en 2014
- Jean-Pierre Remy est le 89 e patron le mieux payé au fixe en 2014
- Jean-Pierre Remy est le 82 e patron le mieux payé au variable en 2014
- Jean-Pierre Remy est le 26 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2014
Evolution des types de rémunération de Jean-Pierre Remy
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 520 000 € (0,0 %) |
2013 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 520 000 € (+4,0 %) |
2012 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 500 000 € (0,0 %) |
2011 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 500 000 € (+28,2 %) |
2010 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 390 000 € (+65,8 %) |
2009 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 235 238 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 494 000 € (+26,7 %) |
2013 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 390 000 € (+20,0 %) |
2012 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 325 000 € (+30,0 %) |
2011 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 250 000 € (-51,0 %) |
2010 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 510 000 € (+43,7 %) |
2009 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 355 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 0 € |
2013 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 0 € |
2012 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 0 € |
2011 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 0 € |
2010 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 0 € |
2009 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 33 531 € (+9,6 %) |
2013 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 30 597 € (-13,6 %) |
2012 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 35 393 € (+32,2 %) |
2011 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 26 781 € (+13,7 %) |
2010 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 23 550 € (+94,8 %) |
2009 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 12 088 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2014 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 20 089 € (-2,2 %) |
2013 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 20 541 € (-2,6 %) |
2012 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 21 097 € (+30,1 %) |
2011 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 16 214 € (-1,8 %) |
2010 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 16 509 € (+86,5 %) |
2009 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | 8 851 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2014 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | oui | oui |
2013 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | non | non |
2012 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | oui | non |
2011 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | oui | non |
2010 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | non | non |
2009 | Solocal Group (ex-Pages Jaunes) | non | oui |
Informations diverses concernant Jean-Pierre Remy en 2014
Jean-Pierre Remy | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | oui |
Dispose d'indemnités de départ | oui |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.