- Comment transmettre jusqu'à un million d'euros à vos enfants sans payer un centime à l'Etat
- "Elle date de l'Antiquité" : la première marque commerciale du monde vient d'être mise au jour
- L'achat d'une nouvelle Renault ouvre droit à une aide financière de l'Etat sous certaines conditions
- Les propriétaires ont jusqu'au 31 décembre pour réduire de moitié leur taxe foncière par simple courrier
Les villes où l'on paye le plus d'impôt sur le revenu (page 525)
Montant moyen (en euros) de l'impôt sur le revenu.
| Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
|---|---|---|
| 26 201 | Aubigny-sur-Nère | 1 976 € |
| 26 202 | Dennevy | 1 976 € |
| 26 203 | Ervy-le-Châtel | 1 976 € |
| 26 204 | Éterpigny | 1 976 € |
| 26 205 | La Croix-de-la-Rochette | 1 976 € |
| 26 206 | Les Mars | 1 976 € |
| 26 207 | Rezay | 1 976 € |
| 26 208 | Saint-Clair-sur-l'Elle | 1 976 € |
| 26 209 | Saint-Georges-d'Hurtières | 1 976 € |
| 26 210 | Saint-Germain-d'Anxure | 1 976 € |
| 26 211 | Saint-Paulet | 1 976 € |
| 26 212 | Banize | 1 975 € |
| 26 213 | Chamblay | 1 975 € |
| 26 214 | Chemin | 1 975 € |
| 26 215 | Échourgnac | 1 975 € |
| 26 216 | Essay | 1 975 € |
| 26 217 | L'Isle-en-Rigault | 1 975 € |
| 26 218 | Loretz-d'Argenton | 1 975 € |
| 26 219 | Lozay | 1 975 € |
| 26 220 | Mareuil-sur-Arnon | 1 975 € |
| 26 221 | Mussy-sous-Dun | 1 975 € |
| 26 222 | Pointis-Inard | 1 975 € |
| 26 223 | Prunelli-di-Casacconi | 1 975 € |
| 26 224 | Saint-Étienne-du-Bois | 1 975 € |
| 26 225 | Dournazac | 1 974 € |
| 26 226 | Ganties | 1 974 € |
| 26 227 | Gençay | 1 974 € |
| 26 228 | Lalouret-Laffiteau | 1 974 € |
| 26 229 | Lamagistère | 1 974 € |
| 26 230 | Le Crestet | 1 974 € |
| 26 231 | Nogent-sur-Loir | 1 974 € |
| 26 232 | Noyers-sur-Cher | 1 974 € |
| 26 233 | Saint-Aignan-de-Couptrain | 1 974 € |
| 26 234 | Sermaise | 1 974 € |
| 26 235 | Toudon | 1 974 € |
| 26 236 | Treteau | 1 974 € |
| 26 237 | Astaffort | 1 973 € |
| 26 238 | Bagneaux-sur-Loing | 1 973 € |
| 26 239 | Baleyssagues | 1 973 € |
| 26 240 | Boresse-et-Martron | 1 973 € |
| 26 241 | Campagne-sur-Aude | 1 973 € |
| 26 242 | Canlers | 1 973 € |
| 26 243 | Évron | 1 973 € |
| 26 244 | Fescamps | 1 973 € |
| 26 245 | Hénaménil | 1 973 € |
| 26 246 | Magny-Danigon | 1 973 € |
| 26 247 | Mont-Saint-Martin | 1 973 € |
| 26 248 | Saint-Aubin-en-Charollais | 1 973 € |
| 26 249 | Aurensan | 1 972 € |
| 26 250 | Bessèges | 1 972 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.