- Cette employée d'Airbnb révèle l'erreur à ne jamais commettre en location car elle finit par coûter très cher
- 11,5 millions d'épargnants vont perdre leur LEP en 2025 si leurs revenus dépassent ce plafond
- Les péages vous surfacturent si ce détail apparait aux barrières - vous pouvez demander un remboursement
- On vous a menti, voici ce que cachent vraiment les légumes de supermarché
- Visioconférence, hologramme, drones…Ces technologies d'aujourd'hui que Jules Verne avait déjà imaginées
- Un virement de 460 € arrive sur le compte en banque de 3 millions de familles dans quelques jours
- Pour vous protéger des cambriolages, commencez par flouter votre domicile sur Google Street View
- Ce petit pays collé à la France permet d'acheter une voiture 20% moins cher sans risque de fraude
Villes les plus riches de France : le classement (page 7)
Montant moyen des revenus déclarés par foyer à l'administration fiscale.
Rang | Ville | Montant moyen (en euros) |
---|---|---|
301 | Béhoust | 60 599 € |
302 | Passy-sur-Marne | 60 571 € |
303 | Fluquières | 60 527 € |
304 | Vicq | 60 521 € |
305 | Saint-Pierre-Roche | 60 489 € |
306 | Janvry | 60 486 € |
307 | Rosenau | 60 458 € |
308 | Basse-Rentgen | 60 415 € |
309 | Jonzier-Épagny | 60 386 € |
310 | Levallois-Perret | 60 376 € |
311 | Thil | 60 341 € |
312 | La Celle-Saint-Cloud | 60 318 € |
313 | Lompret | 60 232 € |
314 | Versonnex | 60 214 € |
315 | Pin-Balma | 60 210 € |
316 | Les Alluets-le-Roi | 60 171 € |
317 | Noisy-sur-École | 60 133 € |
318 | Versailles | 60 116 € |
319 | Franken | 60 091 € |
320 | Neyron | 60 088 € |
321 | Viroflay | 60 086 € |
322 | Gonneville-sur-Mer | 60 052 € |
323 | Montfort-l'Amaury | 60 016 € |
324 | Botans | 60 013 € |
325 | Saint-Aubin | 59 991 € |
326 | Verlinghem | 59 991 € |
327 | Combleux | 59 954 € |
328 | Rosnay | 59 953 € |
329 | Niffer | 59 935 € |
330 | Daix | 59 920 € |
331 | Saint-Quentin-sur-Coole | 59 891 € |
332 | Cramaille | 59 875 € |
333 | Savigny | 59 873 € |
334 | Rueil-Malmaison | 59 826 € |
335 | Saint-Julien-sur-Calonne | 59 758 € |
336 | Touillon-et-Loutelet | 59 757 € |
337 | Béru | 59 659 € |
338 | Etaux | 59 604 € |
339 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 59 596 € |
340 | Borest | 59 574 € |
341 | Chatou | 59 538 € |
342 | Lauzerville | 59 537 € |
343 | Mareil-le-Guyon | 59 517 € |
344 | Clairefontaine-en-Yvelines | 59 503 € |
345 | Kœtzingue | 59 393 € |
346 | Villaz | 59 392 € |
347 | Bué | 59 369 € |
348 | Janvry | 59 325 € |
349 | Poigny-la-Forêt | 59 289 € |
350 | Bluffy | 59 284 € |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.