- Il reste quelques mois aux propriétaires pour être exonérés de taxe d'habitation sur ces résidences secondaires
- Elle installe quelques chaises pour ses clients et perd son magasin : la justice la condamne à verser des milliers d'euros
- Succession : vos enfants devront payer vos amendes au code de la route dans cette situation
- Payé sans travailler pendant 9 ans car son employeur a oublié de le licencier, ce salarié empoche plus de 300 000 euros
- Il perd son permis pendant 15 ans à cause d'une erreur administrative : "Ça a ruiné ma vie"
- Son collègue vole les affaires des défunts mais c'est lui qui finit licencié : un agent des pompes funèbres perd ses nerfs
- Son locataire pourrit la vie des voisins, le propriétaire est condamné par la justice française
- 135 euros d'amende : ces nouveaux radars ont une faille, des automobilistes sanctionnés à tort
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée (page 99)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 4 901 | Sainte-Souline | 15,01 % |
| 4 902 | Salles-de-Barbezieux | 15,01 % |
| 4 903 | Sauvignac | 15,01 % |
| 4 904 | Tourneville-sur-Mer | 15,01 % |
| 4 905 | Touvérac | 15,01 % |
| 4 906 | Val des Vignes | 15,01 % |
| 4 907 | Vercourt | 15,01 % |
| 4 908 | Vignolles | 15,01 % |
| 4 909 | Villars | 15,01 % |
| 4 910 | Villers-sous-Ailly | 15,01 % |
| 4 911 | Villers-sur-Authie | 15,01 % |
| 4 912 | Vironchaux | 15,01 % |
| 4 913 | Vron | 15,01 % |
| 4 914 | Yvrench | 15,01 % |
| 4 915 | Yvrencheux | 15,01 % |
| 4 916 | Adon | 15,00 % |
| 4 917 | Airion | 15,00 % |
| 4 918 | Angivillers | 15,00 % |
| 4 919 | Aniche | 15,00 % |
| 4 920 | Apchon | 15,00 % |
| 4 921 | Astillé | 15,00 % |
| 4 922 | Athée | 15,00 % |
| 4 923 | Auberchicourt | 15,00 % |
| 4 924 | Autry-le-Châtel | 15,00 % |
| 4 925 | Avioth | 15,00 % |
| 4 926 | Avrechy | 15,00 % |
| 4 927 | Ballots | 15,00 % |
| 4 928 | Bar-sur-Aube | 15,00 % |
| 4 929 | Batilly-en-Puisaye | 15,00 % |
| 4 930 | Bazeilles-sur-Othain | 15,00 % |
| 4 931 | Bazens | 15,00 % |
| 4 932 | Bazoches-sur-le-Betz | 15,00 % |
| 4 933 | Beaulieu-sur-Loire | 15,00 % |
| 4 934 | Bidon | 15,00 % |
| 4 935 | Blacourt | 15,00 % |
| 4 936 | Bonny-sur-Loire | 15,00 % |
| 4 937 | Bouchamps-lès-Craon | 15,00 % |
| 4 938 | Bourg-Saint-Andéol | 15,00 % |
| 4 939 | Bourran | 15,00 % |
| 4 940 | Brains-sur-les-Marches | 15,00 % |
| 4 941 | Breteau | 15,00 % |
| 4 942 | Breux | 15,00 % |
| 4 943 | Briare | 15,00 % |
| 4 944 | Bruille-lez-Marchiennes | 15,00 % |
| 4 945 | Brunvillers-la-Motte | 15,00 % |
| 4 946 | Bulles | 15,00 % |
| 4 947 | Catillon-Fumechon | 15,00 % |
| 4 948 | Cernoy | 15,00 % |
| 4 949 | Cernoy-en-Berry | 15,00 % |
| 4 950 | Champoulet | 15,00 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.