- Visioconférence, hologramme, drones…Ces technologies d'aujourd'hui que Jules Verne avait déjà imaginées
- Un virement de 460 € arrive sur le compte en banque de 3 millions de familles dans quelques jours
- Pour vous protéger des cambriolages, commencez par flouter votre domicile sur Google Street View
- Ce petit pays collé à la France permet d'acheter une voiture 20% moins cher sans risque de fraude
- Pas cher et à deux heures d'avion, ce pays est la meilleure destination de vacances à la dernière minute
- Compteur Linky : ce chiffre indique si la facture des clients d'EDF va grimper ou pas
- Un seul objet est vraiment indispensable pour éviter le cauchemar pendant ses vacances mais beaucoup l'oublient
- Babord et Tribord, Nutella, Dilleur…voici les prénoms les plus insolites qui ont été interdits par l'état civil
Source : ministère de l'Economie
Impôts : le match Amiens / Thue et Mue
Amiens / Thue et Mue : montant de l'impôt sur le revenu
Chargement en cours ...
Amiens / Thue et Mue : impôt sur le revenu et ISF en 2024
Amiens | Thue et Mue | |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence | ||
- Montant moyen par foyer | 24 478 € | 35 805 € |
- Position dans le classement national | 27 966 | 6 621 |
Impôt sur le revenu net | ||
- Montant moyen par foyer | 4 177 € | 2 873 € |
- Position dans le classement national | 5 442 | 13 885 |
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) | ||
- Patrimoine moyen par redevable | 2 233 177 € | nc |
- Position dans le classement national | 110 | nc |
Montant moyen de l'ISF | ||
- Montant moyen par redevable | 9 095 € | nc |
- Position dans le classement national | 119 | nc |
Amiens / Thue et Mue : les foyers fiscaux par tranches de revenus
Chargement en cours ...
Amiens / Thue et Mue : les foyers fiscaux par tranches de revenus en 2024
Tranches de revenus par foyer | Amiens | Amiens : part des foyers | Thue et Mue | Thue et Mue : part des foyers |
---|---|---|---|---|
Moins de 10 000 euros | 24 893 | 30,75 % | 316 | 9,73 % |
De 10 000 à 12 000 euros | 3 804 | 4,70 % | 97 | 2,99 % |
De 12 000 à 15 000 euros | 5 785 | 7,15 % | 152 | 4,68 % |
De 15 000 à 20 000 euros | 11 420 | 14,11 % | 387 | 11,92 % |
De 20 000 à 30 000 euros | 15 874 | 19,61 % | 717 | 22,08 % |
De 30 000 à 50 000 euros | 11 415 | 14,10 % | 870 | 26,79 % |
De 50 000 à 100 000 euros | 6 060 | 7,48 % | 625 | 19,25 % |
Plus de 100 000 euros | 1 712 | 2,11 % | 83 | 2,56 % |
Amiens / Thue et Mue : les foyers fiscaux
Chargement en cours ...
Amiens / Thue et Mue : part des foyers fiscaux imposables en 2024
Chargement en cours ...
Amiens / Thue et Mue : nombre de foyers fiscaux en 2024
Amiens | Thue et Mue | |
---|---|---|
Nombre de foyers fiscaux | 80 963 | 3 247 |
Nombre de foyers fiscaux imposables | 30 369 | 1 769 |
Part des foyers fiscaux imposables | 37,5 % | 54,5 % |
Nombre de redevables ISF | 188 | nc |
Amiens / Thue et Mue : la taxe d'habitation en 2024
Amiens | Thue et Mue | |
---|---|---|
- Taux communal | 17,97 % | 14,18 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 14,81 % | 8,72 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
NB : En fonction de la commune dans laquelle ils résident, tous les contribuables ne sont pas forcément soumis aux mêmes types de taxes (communales, syndicales, intercommunales, etc.). Lorsque les contribuables ne sont pas concernés par un type de taxe, les données correspondantes sont marquées d'un "-".
Amiens / Thue et Mue : la taxe foncière en 2024
Amiens | Thue et Mue | |
---|---|---|
Taxe foncière sur les propriétés bâties | ||
- Taux communal | 49,75 % | 50,73 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 6,12 % | 0,96 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | ||
- Taux communal | 14,49 % | 34,90 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 4,75 % | 3,81 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Amiens / Thue et Mue : la contribution foncière des entreprises en 2024
Amiens | Thue et Mue | |
---|---|---|
- Taux communal | - | - |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 25,83 % | 25,63 % |
Amiens / Thue et Mue : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2024
Amiens | Thue et Mue | |
---|---|---|
- Taux | 9,53 % | 5,36 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2010 concernent ainsi les revenus de l'année 2009. Les données relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'ISF.Retour aux pages de chaque ville