- Voici la technique qui fonctionne le mieux pour s'endormir - c'est prouvé scientifiquement
- Cet homme est payé pour mentir et manipuler : ce métier très utile est parfaitement légal
- Les retraités adorent cette marque de voiture, mais c'est la plus volée de France
- Avec cet argument, votre patron ne pourra pas vous refuser de télétravailler
- "Seuls 15 % des prix barrés sont de réelles réductions" : cet outil permet de détecter les fausses promotions en ligne
- La fonte des Alpes pourrait cacher une bombe sismique, les scientifiques sont inquiets
- Jeff Bezos a caché un trésor gigantesque à 42 millions dans une montagne
- Un parent peut désormais donner 200 000 euros à chaque enfant sans payer d'impôts
Source : ministère de l'Economie
Impôts : le match Beaumontois en Périgord / Achicourt
Beaumontois en Périgord / Achicourt : montant de l'impôt sur le revenu
Chargement en cours ...
Beaumontois en Périgord / Achicourt : impôt sur le revenu et ISF en 2024
Beaumontois en Périgord | Achicourt | |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence | ||
- Montant moyen par foyer | 24 633 € | 27 346 € |
- Position dans le classement national | 27 669 | 21 785 |
Impôt sur le revenu net | ||
- Montant moyen par foyer | 2 643 € | 2 830 € |
- Position dans le classement national | 16 405 | 14 366 |
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) | ||
- Patrimoine moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Montant moyen de l'ISF | ||
- Montant moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Beaumontois en Périgord / Achicourt : les foyers fiscaux par tranches de revenus
Chargement en cours ...
Beaumontois en Périgord / Achicourt : les foyers fiscaux par tranches de revenus en 2024
Tranches de revenus par foyer | Beaumontois en Périgord | Beaumontois en Périgord : part des foyers | Achicourt | Achicourt : part des foyers |
---|---|---|---|---|
Moins de 10 000 euros | 266 | 22,17 % | 939 | 20,02 % |
De 10 000 à 12 000 euros | 70 | 5,83 % | 209 | 4,46 % |
De 12 000 à 15 000 euros | 104 | 8,67 % | 299 | 6,37 % |
De 15 000 à 20 000 euros | 201 | 16,75 % | 715 | 15,24 % |
De 20 000 à 30 000 euros | 236 | 19,67 % | 1 012 | 21,57 % |
De 30 000 à 50 000 euros | 202 | 16,83 % | 909 | 19,38 % |
De 50 000 à 100 000 euros | 108 | 9,00 % | 538 | 11,47 % |
Plus de 100 000 euros | 13 | 1,08 % | 70 | 1,49 % |
Beaumontois en Périgord / Achicourt : les foyers fiscaux
Chargement en cours ...
Beaumontois en Périgord / Achicourt : part des foyers fiscaux imposables en 2024
Chargement en cours ...
Beaumontois en Périgord / Achicourt : nombre de foyers fiscaux en 2024
Beaumontois en Périgord | Achicourt | |
---|---|---|
Nombre de foyers fiscaux | 1 200 | 4 691 |
Nombre de foyers fiscaux imposables | 440 | 2 054 |
Part des foyers fiscaux imposables | 36,7 % | 43,8 % |
Nombre de redevables ISF | nc | nc |
Beaumontois en Périgord / Achicourt : la taxe d'habitation en 2024
Beaumontois en Périgord | Achicourt | |
---|---|---|
- Taux communal | 10,18 % | 16,56 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 8,05 % | 16,59 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
NB : En fonction de la commune dans laquelle ils résident, tous les contribuables ne sont pas forcément soumis aux mêmes types de taxes (communales, syndicales, intercommunales, etc.). Lorsque les contribuables ne sont pas concernés par un type de taxe, les données correspondantes sont marquées d'un "-".
Beaumontois en Périgord / Achicourt : la taxe foncière en 2024
Beaumontois en Périgord | Achicourt | |
---|---|---|
Taxe foncière sur les propriétés bâties | ||
- Taux communal | 41,86 % | 49,50 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 4,75 % | 5,79 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | ||
- Taux communal | 84,97 % | 62,02 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 3,71 % | 11,71 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Beaumontois en Périgord / Achicourt : la contribution foncière des entreprises en 2024
Beaumontois en Périgord | Achicourt | |
---|---|---|
- Taux communal | - | - |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 26,86 % | 30,58 % |
Beaumontois en Périgord / Achicourt : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2024
Beaumontois en Périgord | Achicourt | |
---|---|---|
- Taux | - | 14,29 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2010 concernent ainsi les revenus de l'année 2009. Les données relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'ISF.Retour aux pages de chaque ville