En savoir plus
Nom | Société | Commissions |
---|---|---|
Source : Trader Monthly | ||
John Paulson | Paulson & Co. | Plus de 3 milliards de dollars |
Phil Falcone | Harbinger Capital Partners | 1,5-2 milliards de dollars |
James Simons | Renaissance Technologies, New York | 1,5-2 milliards de dollars |
Steve Cohen | SAC Capital Advisors | 1-1,5 milliard de dollars |
Ken Griffin | Citadel Investment Group | 1-1,5 milliard de dollars |
Chris Hohn | The Children?s Investment Fund | 800-900 millions de dollars |
Noam Gottesman | GLG Partners | 700-800 millions de dollars |
Alan Howard | Brevan Howard Asset Management | 700-800 millions de dollars |
Pierre Lagrange | GLG Partners | 700-800 millions de dollars |
Paul Tudor Jones | Tudor Investment Corp. | 600-700 millions de dollars |
En savoir plus : le site de Trader Monthly
TOUJOURS SUR JDN ECONOMIE
Qui sont les hommes les plus riches du monde ?
Warren Buffet (62 milliards $), Carlos Slim Helu (60 milliards $), Bill Gates (58 milliards $), Lakshmi Mittal (45 milliards $)... voici comment ces milliardaires ont acquis leur fortune.