43,1 millions de Français se sont connectés chaque jour à Internet en décembre
Près de 52,8 millions de Français se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois de décembre 2018 selon le rapport communiqué par Médiamétrie//Netratings. Cela représente 84 % de la population française de 2 ans et plus. Chaque jour, 43,1 millions d'internautes se sont connectés en moyenne à Internet, soit 68,6% de la population française. Rapporté à l'ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 31 minutes sur ordinateur et de 53 minutes sur mobile.
Le top 5 des plus grands groupes Web reste identique à novembre avec quatre Américains, Google, Facebook, Microsoft et Amazon et un Français, le groupe Figaro - CCM Benchmark Group (éditeur du JDN) qui comptabilise près de 36,1 millions de visiteurs uniques.
| Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
|---|---|---|
| 1 | 51 223 | |
| 2 | 46 881 | |
| 3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 37 485 |
| 4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 36 128 |
| 5 | Amazon | 34 429 |
| 6 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 32 862 |
| 7 | Altice France | 31 839 |
| 8 | Webedia | 31 403 |
| 9 | Web66 | 30 486 |
| 10 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 30 453 |
| 11 | Wikimedia Foundation | 30 192 |
| 12 | Orange | 28 963 |
| 13 | Vivendi (Canalplus.fr) | 28 877 |
| 14 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 26 065 |
| 15 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 25 689 |
| 16 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 25 144 |
| 17 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 24 658 |
| 18 | La Poste | 24 467 |
| 19 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 24 255 |
| 20 | Le Monde | 23 958 |
| 21 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 23 228 |
| 22 | Fnac - Darty | 23 188 |
| 23 | Oath | 22 967 |
| 24 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 22 335 |
| 25 | Groupe Crédit Agricole | 21 937 |
| 26 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 20 764 |
| 27 | Samsung Group | 18 664 |
| 28 | Groupe Le Parisien | 17 612 |
| 29 | 20 Minutes France | 17 266 |
| 30 | Carrefour | 16 892 |
| 31 | 16 186 | |
| 32 | SNCF France | 15 584 |
| 33 | Snapchat | 15 020 |
| 34 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 14 891 |
| 35 | Oredis (Vente-privee) | 14 848 |
| 36 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 590 |
| 37 | E.Leclerc | 14 164 |
| 38 | 13 846 | |
| 39 | 13 700 | |
| 40 | Groupe Amaury | 13 326 |
| 41 | eBay | 13 314 |
| 42 | Assurance Maladie | 12 755 |
| 43 | Radio France | 12 238 |
| 44 | RTL Net | 12 030 |
| 45 | Ministere de l'Education Nationale | 11 770 |
| 46 | Hutchinson - Priceline | 11 693 |
| 47 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 11 690 |
| 48 | Otto | 11 685 |
| 49 | Rakuten | 11 615 |
| 50 | Paypal | 11 506 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
- Le classement de novembre 2018
- Le classement d'octobre 2018
- Le classement de septembre 2018
- Le classement d'août 2018
- Le classement de juillet 2018
- Le classement de juin 2018
- Le classement de mai 2018
- Le classement d'avril 2018
- Le classement de mars 2018
- Le classement de février 2018
- Le classement de janvier 2018
- Le classement de décembre 2017
A lire aussi :