Audience Internet : le groupe M6 à la hausse en février
Dans un mois de février traditionnellement baissier, rares sont les groupes Web à voir leur audience grimper d'un mois sur l'autre, selon le classement de Médiamétrie//Netratings. Ils ne sont que deux à être dans le positif par rapport à janvier : M6 qui gagne 1,99 million de visiteurs uniques et Les Echos-Le Parisien qui en gagne 2,5 millions grâce à une consolidation des audiences du quotidien économique et du titre de PQR. M6 s'installe à la 13e place du classement, Les Echos-Le Parisien à la 27e. Trois autres groupes font leur entrée dans le top 50 : la Société générale, E.Leclerc et le site d'e-commerce Context Logic.
Ce sont près de 52,8 millions d'individus qui se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois de février 2019. Cela représente près de 84 % de la population française de 2 ans et plus. Le nombre tombe à 44,7 millions d'internautes chaque jour. Rapporté à l'ensemble de la population française de 2 ans et plus, le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 33 minutes sur ordinateur et de 75 minutes sur mobile.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 51 586 | |
2 | 46 858 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 36 421 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 35 013 |
5 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 31 712 |
6 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 30 357 |
7 | Altice France | 30 339 |
8 | Wikimedia Foundation | 30 243 |
9 | Webedia | 29 826 |
10 | Web66 | 29 321 |
11 | Amazon | 29 090 |
12 | Orange | 27 432 |
13 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 27 132 |
14 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 26 478 |
15 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 25 510 |
16 | Vivendi (Canalplus.fr) | 25 235 |
17 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 23 193 |
18 | Le Monde | 22 167 |
19 | La Poste | 21 988 |
20 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 21 974 |
21 | Verizon Media | 21 909 |
22 | Groupe Crédit Agricole | 21 469 |
23 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 20 853 |
24 | Snapchat | 20 088 |
25 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 19 558 |
26 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 18 964 |
27 | Groupe Les Echos - Le Parisien | 18 830 |
28 | Samsung Group | 18 351 |
29 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 16 137 |
30 | Fnac - Darty | 16 121 |
31 | 20 Minutes France | 15 968 |
32 | 15 145 | |
33 | SNCF France | 15 100 |
34 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 13 727 |
35 | Carrefour | 13 438 |
36 | Assurance Maladie | 13 017 |
37 | 12 929 | |
38 | 12 772 | |
39 | Groupe Amaury | 12 677 |
40 | Oredis (Vente-privee) | 12 660 |
41 | Société générale | 12 480 |
42 | Doctolib | 12 410 |
43 | Ministere de l'Education Nationale | 12 185 |
44 | Radio France | 12 089 |
45 | E.Leclerc | 11 852 |
46 | Hutchinson - Priceline | 11 848 |
47 | Netflix | 11 582 |
48 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 11 035 |
49 | Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) | 10 757 |
50 | ContextLogic | 10 694 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
- Le classement de janvier 2019
- Le classement de décembre 2018
- Le classement de novembre 2018
- Le classement d'octobre 2018
- Le classement de septembre 2018
- Le classement d'août 2018
- Le classement de juillet 2018
- Le classement de juin 2018
- Le classement de mai 2018
- Le classement d'avril 2018
A lire aussi :