En septembre, un Français sur deux a consulté un service de formation ou d'éducation
Rentrée oblige, les internautes renouent avec les services de formation et éducation. 30,8 millions d'internautes ont visité les sites et applications de la catégorie en septembre 2021. Cela représente près de la moitié (48,9%) des Français âgés de 2 ans et plus selon le baromètre Médiamétrie//Netratings. Dans le lot, 7,4 millions d'internautes se sont rendus sur ces services chaque jour (11,7% des Français). Les 15-24 ans sont, sans surprise, les plus assidus. Plus des trois quarts (75,8%) de cette tranche d'âge ont visité des sites et applications de formation en septembre. Près de 1 sur 4 (23,6%) y est revenu chaque jour. Et les plus jeunes sont les plus connectés : plus d'un quart (26,5%) des 15-19 ans et 24 % des 11-14 ans les ont consultés chaque jour
Rang | Société | Septembre |
---|---|---|
1 | 52 195 | |
2 | 48 924 | |
3 | Microsoft (Windows Live, LinkedIn...) | 39 248 |
4 | Vivendi (Tele Loisirs, Voici.fr...) | 38 330 |
5 | Ministère de l'Economie et des finances | 37 104 |
6 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 36 963 |
7 | Amazon | 35 364 |
8 | Web 66 | 34 274 |
9 | Groupe TF1 (Aufeminin, MyTF1, Marmiton, Doctissimo...) | 31 241 |
10 | Wikimedia | 30 333 |
11 | Altice France (BFM TV, RMC, L'Express...) | 30 138 |
12 | Adevinta (Leboncoin) | 28 615 |
13 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 28 045 |
14 | Yahoo | 27 383 |
15 | Orange | 26 839 |
16 | M6 (6play, CuisineAZ...) | 26 772 |
17 | Reworld Media (Top Santé, Auto-moto, Marie France, Grazia...) | 25 372 |
18 | France Télévisions (Franceinfo, France.tv...) | 24 769 |
19 | Snap | 24 640 |
20 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 24 554 |
21 | Groupe Crédit Agricole | 24 148 |
22 | La Poste | 23 682 |
23 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 23 620 |
24 | Doctolib | 22 366 |
25 | Groupe Le Monde | 21 959 |
26 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr...) | 21 126 |
27 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 20 901 |
28 | Groupe Les Echos - Le Parisien | 20 002 |
29 | 19 682 | |
30 | Netflix | 19 570 |
31 | Groupe Fnac Darty | 19 471 |
32 | Assurance Maladie | 18 507 |
33 | Samsung Group | 18 477 |
34 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 18 373 |
35 | Apple | 18 019 |
36 | Spotify | 16 644 |
37 | 20 Minutes France | 16 524 |
38 | Paypal | 16 524 |
39 | Ministère de l'Education nationale | 16 209 |
40 | Carrefour | 16 025 |
41 | 15 866 | |
42 | Vinted | 15 637 |
43 | Radio France | 15 612 |
44 | Booking | 15 566 |
45 | Groupe Lagardère (Paris Match, Europe 1..) | 14 844 |
46 | Publihebdos | 14 590 |
47 | SNCF France | 14 510 |
48 | Société Générale | 14 052 |
49 | Alibaba Group | 13 732 |
50 | Bytedance | 13 644 |
Au total, 53,4 millions de Français se sont connectés à Internet en septembre dernier, dont 45,9 millions chaque jour. Les Français ont passé en moyenne 2h21 par jour sur Internet.
- Le classement de septembre 2021
- Le classement de juin 2021
- Le classement de mai 2021
- Le classement d'avril 2021
- Le classement de mars 2021
- Le classement de février 2021
- Le classement de janvier 2021
- Le classement de décembre 2020
- Le classement de novembre 2020
- Le classement de septembre 2020
- Le classement d'août 2020
- Le classement de juillet 2020
- Le classement de juin 2020