L'audience des sites de voyage repart à la hausse en mai
Près de 72,6% des Français ont visité un site de logement, transport ou tourisme en mai, selon Médiamétrie//Netratings.
La France est déconfinée, de même que l'audience des spécialistes du voyage à en croire le baromètre Médiamétrie//Netratings de mai 2021. Près de 45,8 millions d'internautes ont visité des sites de réservation de logement, de transport ou encore de compagnies aériennes sur la période. Le nombre est en hausse de 8% par rapport à mai 2020 et même 3% par rapport à mai 2019. Au total, près de 72,6% des Français ont visité un site de la catégorie sur la période. Les audiences des catégories hôtels, transport terrestre, compagnies aériennes et tourisme évoluent au diapason de cette croissance. Tandis que les sites et applications liés aux grands lieux touristiques français ont connu une hausse d'audience de +69% par rapport à mai 2020, toujours selon Médiamétrie//Netratings.
Rang | Société | Mai |
---|---|---|
1 | 52 276 | |
2 | 48 680 | |
3 | Microsoft (Windows Live, LinkedIn...) | 40 116 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 38 046 |
5 | Amazon | 36 098 |
6 | Prisma Media (Tele Loisirs, Voici.fr...) | 35 088 |
7 | Web 66 | 34 275 |
8 | Groupe TF1 (Aufeminin, MyTF1, Marmiton, Doctissimo...) | 32 893 |
9 | Wikimedia | 32 038 |
10 | Altice France (BFM TV, RMC, L'Express...) | 30 978 |
11 | Adevinta (Leboncoin) | 30 761 |
12 | Minièstre de l'économie et des finances | 30 025 |
13 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 29 140 |
14 | Orange | 28 688 |
15 | Verizon Media (Yahoo...) | 28 160 |
16 | M6 (6play, CuisineAZ...) | 28 075 |
17 | Doctolib | 27 234 |
18 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 26 809 |
19 | La Poste | 25 692 |
20 | France Télévisions (Franceinfo, France.tv...) | 25 567 |
21 | Vivendi | 25 558 |
22 | Reworld Media (Top Santé, Auto-moto, Marie France, Grazia...) | 25 407 |
23 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 24 887 |
24 | Groupe Crédit Agricole | 24 682 |
25 | Snap | 24 418 |
26 | Groupe Le Monde | 23 916 |
27 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 22 854 |
28 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr...) | 22 824 |
29 | Groupe Les Echos - Le Parisien | 21 206 |
30 | Groupe Fnac Darty | 19 985 |
31 | Netflix | 19 907 |
32 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 19 466 |
33 | Assurance Maladie | 19 241 |
34 | 18 815 | |
35 | Apple | 17 839 |
36 | Samsung Group | 17 461 |
37 | Paypal | 17 282 |
38 | Vinted | 17 085 |
39 | Spotify | 16 734 |
40 | Carrefour | 16 550 |
41 | Groupe Lagardère (Paris Match, Europe 1..) | 16 452 |
42 | Booking | 16 340 |
43 | Ministère de l'Education nationale | 16 209 |
44 | Publihebdos | 16 183 |
45 | 15 758 | |
46 | 20 Minutes France | 15 717 |
47 | Radio France | 15 700 |
48 | Société Générale | 15 516 |
49 | Alibaba Group | 15 126 |
50 | SNCF France | 13 937 |
Au total, 53,6 millions de Français se sont connectés à Internet en mai dernier, dont 45,7 millions chaque jour. Les Français ont passé en moyenne 2h26 par jour sur Internet.
- Le classement de mars 2021
- Le classement de février 2021
- Le classement de janvier 2021
- Le classement de décembre 2020
- Le classement de novembre 2020
- Le classement de septembre 2020
- Le classement d'août 2020
- Le classement de juillet 2020
- Le classement de juin 2020
- Le classement de mai 2020
- Le classement d'avril 2020
- Le classement de mars 2020
- Le classement de février 202