En juin, grand soleil pour l'audience des sites et applications de météo
Les sites et applications de la catégorie ont attiré 29,3 millions d'internautes en juin 2021, selon Médiamétrie//Netratings..
L'été approche et, avec lui, les vacances. Une période de l'année au cours de laquelle la question du temps prend toute son importance. Et sans surprise, l'audience des sites et applications dédiées à la thématique décolle. Les sites et applications de météo ont ainsi attiré 29,3 millions d'internautes en juin 2021, selon Médiamétrie//Netratings. Cela représente une hausse de 8% par rapport à il y a un an. C'est également 10 millions de visiteurs supplémentaires par rapport à novembre 2020, mois d'automne confiné. Pour le reste, peu de mouvement. Le top 10 des groupes les plus populaires du Web français reste inchangé par rapport à mai 2021.
Rang | Société | Juin |
---|---|---|
1 | 51 896 | |
2 | 48 566 | |
3 | Microsoft (Windows Live, LinkedIn...) | 39 368 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 37 106 |
5 | Amazon | 35 647 |
6 | Prisma Media (Tele Loisirs, Voici.fr...) | 33 922 |
7 | Web 66 | 33 851 |
8 | Groupe TF1 (Aufeminin, MyTF1, Marmiton, Doctissimo...) | 31 706 |
9 | Wikimedia | 30 245 |
10 | Altice France (BFM TV, RMC, L'Express...) | 30 152 |
11 | Adevinta (Leboncoin) | 29 620 |
12 | Minièstre de l'économie et des finances | 29 121 |
13 | Orange | 27 552 |
14 | M6 (6play, CuisineAZ...) | 27 079 |
15 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 27 016 |
16 | Verizon Media (Yahoo...) | 26 808 |
17 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 25 615 |
18 | France Télévisions (Franceinfo, France.tv...) | 25 574 |
19 | Doctolib | 25 003 |
20 | Snap | 24 756 |
21 | La Poste | 24 353 |
22 | Groupe Crédit Agricole | 23 973 |
23 | Reworld Media (Top Santé, Auto-moto, Marie France, Grazia...) | 23 721 |
24 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 23 513 |
25 | Vivendi | 23 398 |
26 | Groupe Le Monde | 22 935 |
27 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr...) | 22 531 |
28 | Groupe Les Echos - Le Parisien | 21 822 |
29 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 20 922 |
30 | Assurance Maladie | 19 911 |
31 | Netflix | 18 971 |
32 | Groupe Fnac Darty | 18 409 |
33 | Apple | 18 137 |
34 | Samsung Group | 17 871 |
35 | Groupe Amaury | 17 225 |
36 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 17 165 |
37 | 20 Minutes France | 16 819 |
38 | 16 747 | |
39 | Booking | 16 629 |
40 | 16 549 | |
41 | Paypal | 16 283 |
42 | Spotify | 16 269 |
43 | Vinted | 15 489 |
44 | Ministère de l'Education nationale | 15 433 |
45 | Carrefour | 15 097 |
46 | Publihebdos | 14 832 |
47 | SNCF France | 14 711 |
48 | Alibaba Group | 14 624 |
49 | Radio France | 14 467 |
50 | Groupe Lagardère (Paris Match, Europe 1..) | 14 062 |
Au total, 53,3 millions de Français se sont connectés à Internet en juin dernier, dont 45,3 millions chaque jour. Les Français ont passé en moyenne 2h23 par jour sur Internet.
- Le classement de mai 2021
- Le classement d'avril 2021
- Le classement de mars 2021
- Le classement de février 2021
- Le classement de janvier 2021
- Le classement de décembre 2020
- Le classement de novembre 2020
- Le classement de septembre 2020
- Le classement d'août 2020
- Le classement de juillet 2020
- Le classement de juin 2020