- Vous avez 9 chances sur 10 de mettre votre enfant en danger si vous lui avez acheté un jouet sur l'un de ces trois sites Internet
- Le meilleur jour pour acheter les cadeaux de Noël approche : les prix baissent de 40%
- Une exceptionnelle pousse de champignons a lieu dans cette région française, voici où les cueillir
- La taxe foncière augmente encore en 2026 : une facture à plus de 1 100 euros pour tous les propriétaires
- Il insulte son patron, est licencié, mais gagne devant la Cour d'appel : son entreprise lui doit 30 000 euros
- Le nouveau montant à ne pas dépasser chaque mois pour échapper à l'impôt en 2026 est enfin connu, le voici
- Voici le meilleur moment pour passer devant un juge si l'on veut s'en tirer à bon compte
- Si ce détail s'affiche sur votre téléphone, il est infecté par un virus : voici comment le supprimer
Les villes les plus endettées de France en 2024
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 251 | Lanet | 4 182 € |
| 252 | Nanchez | 4 171 € |
| 253 | Popolasca | 4 163 € |
| 254 | Gillois | 4 162 € |
| 255 | Aillon-le-Vieux | 4 160 € |
| 256 | Saint-Cirgues-en-Montagne | 4 147 € |
| 257 | Laruns | 4 143 € |
| 258 | Gordes | 4 140 € |
| 259 | Bislée | 4 135 € |
| 260 | Le Sauze-du-Lac | 4 129 € |
| 261 | Marcieu | 4 125 € |
| 262 | Cricquebœuf | 4 095 € |
| 263 | Val-Cenis | 4 083 € |
| 264 | Sausses | 4 081 € |
| 265 | Mailholas | 4 065 € |
| 266 | Quilen | 4 061 € |
| 267 | Arzon | 4 056 € |
| 268 | Foncegrive | 4 054 € |
| 269 | Levallois-Perret | 4 045 € |
| 270 | Mélagues | 4 045 € |
| 271 | Licq-Athérey | 4 029 € |
| 272 | Villoncourt | 4 013 € |
| 273 | Lélex | 4 005 € |
| 274 | Montpezat-sous-Bauzon | 3 991 € |
| 275 | Saint-Jeure-d'Andaure | 3 982 € |
| 276 | Saint-Arcons-de-Barges | 3 977 € |
| 277 | Pied-de-Borne | 3 976 € |
| 278 | Batsère | 3 963 € |
| 279 | Lachamp-Raphaël | 3 956 € |
| 280 | Perrigny-sur-Armançon | 3 944 € |
| 281 | Mela | 3 924 € |
| 282 | Saliceto | 3 924 € |
| 283 | Lafare | 3 923 € |
| 284 | Lemuy | 3 912 € |
| 285 | Briançon | 3 911 € |
| 286 | Viala-du-Pas-de-Jaux | 3 911 € |
| 287 | Alando | 3 911 € |
| 288 | Chauvirey-le-Châtel | 3 891 € |
| 289 | Les Avanchers-Valmorel | 3 874 € |
| 290 | Aussos | 3 873 € |
| 291 | Oron | 3 872 € |
| 292 | L'Île-d'Yeu | 3 868 € |
| 293 | Germ | 3 864 € |
| 294 | Châtelneuf | 3 864 € |
| 295 | Ceillac | 3 853 € |
| 296 | Mantallot | 3 851 € |
| 297 | Neufvillage | 3 837 € |
| 298 | Euvezin | 3 829 € |
| 299 | Grenant | 3 828 € |
| 300 | Pierre-Percée | 3 828 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.