- Les pensions de retraite et les salaires changent en septembre : un nouveau prélèvement est mis en place
- Les caisses de retraite annoncent le versement des pensions de septembre : voici la date des virements
- Voici la plus belle région de France selon ChatGPT et pourquoi elle est mieux que les autres
- C'est le métier de demain : il rapporte gros, n'exige pas de diplôme et ne sera pas remplacé par l'intelligence artificielle
- C'est de loin l'enseigne la moins chère de France, tout est à 2 euros
- Voici l'âge en dessous duquel le smartphone devient toxique pour les enfants
- Ce panneau de signalisation peut vous coûter de 100 à 600 €… et vous ne le connaissez sûrement pas !
- C'est la marque de voiture qui décote le moins en France : le rêve de tout revendeur
Les villes les plus endettées de France en 2023
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2023
Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
---|---|---|
301 | Mésandans | 3 909 € |
302 | Rupt-aux-Nonains | 3 891 € |
303 | Ferrières-lès-Scey | 3 879 € |
304 | Villard-Reymond | 3 875 € |
305 | Sers | 3 871 € |
306 | Bourg-Saint-Maurice | 3 867 € |
307 | Montclus | 3 864 € |
308 | Roybon | 3 864 € |
309 | Corps | 3 861 € |
310 | Sainte-Croix-du-Verdon | 3 860 € |
311 | Cirfontaines-en-Ornois | 3 855 € |
312 | Crans | 3 852 € |
313 | Granace | 3 846 € |
314 | Beffes | 3 838 € |
315 | Friesen | 3 824 € |
316 | Lassy | 3 822 € |
317 | Puy-Saint-Eusèbe | 3 822 € |
318 | Guinzeling | 3 821 € |
319 | Ménil-Annelles | 3 816 € |
320 | Bergouey-Viellenave | 3 813 € |
321 | Limousis | 3 806 € |
322 | Laroquebrou | 3 802 € |
323 | Crillon-le-Brave | 3 796 € |
324 | Pargues | 3 795 € |
325 | La Motte-en-Bauges | 3 793 € |
326 | Rhodes | 3 785 € |
327 | Vaux-lès-Mouzon | 3 779 € |
328 | Lachalade | 3 774 € |
329 | La Flotte | 3 740 € |
330 | Grenier-Montgon | 3 735 € |
331 | Coulanges-sur-Yonne | 3 714 € |
332 | Foufflin-Ricametz | 3 711 € |
333 | Saint-Bonnet-de-Condat | 3 706 € |
334 | Narbéfontaine | 3 705 € |
335 | Bagnolet | 3 700 € |
336 | Montarcher | 3 696 € |
337 | Ruederbach | 3 696 € |
338 | Lardiers | 3 691 € |
339 | Lélex | 3 690 € |
340 | Novel | 3 686 € |
341 | Lamazière-Basse | 3 683 € |
342 | Villesèque-des-Corbières | 3 668 € |
343 | Curan | 3 668 € |
344 | Poiseul-la-Grange | 3 665 € |
345 | Arnac | 3 664 € |
346 | Rochefort-sur-Nenon | 3 662 € |
347 | Magny-Cours | 3 660 € |
348 | Castéras | 3 659 € |
349 | Aussos | 3 655 € |
350 | Tournemire | 3 651 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.