- Si ce détail apparaît au moment de payer avec une carte bancaire, arrêtez l'achat et appelez la police
- Personne n'arrive à répondre à cette question du code de la route, selon cette auto-école
- Amoureux de son assistante, ce dentiste est condamné à lui verser près de 30 000 euros
- Arnaque au colis vide sur Vinted : "J'ai inventé une technique imparable pour ne plus me faire avoir"
- Il refuse de répondre à son patron pendant son arrêt maladie, il est licencié pour faute grave et la justice valide
- Ces trois cases ne sont jamais préremplies dans la déclaration de revenus alors qu'elles réduisent l'impôt sur le revenu des contribuables
- Un propriétaire réclame 9 500 € de loyers impayés à des locataires qui ont gardé les clefs du logement : la Cour de cassation lui donne tort
- Locataires, méfiez vous de cette mention sur votre bail : des propriétaires contournent la loi grâce à elle
Le classement des salaires des employés par département
Ce classement à été réalisé à partir des données de salaires des employés publiées par l'Insee. Il porte sur la moyenne des villes de plus de 2 000 habitants de chaque département.
A lire aussi tous les classements des salaires
Salaire mensuel net moyen des employés en 2022
| Rang | Département | Salaire moyen |
|---|---|---|
| 51 | Loir-et-Cher | 1 824 € nets / mois |
| 52 | Calvados | 1 823 € nets / mois |
| 53 | Haute-Saône | 1 822 € nets / mois |
| 54 | Vaucluse | 1 821 € nets / mois |
| 55 | Hérault | 1 820 € nets / mois |
| 56 | Charente-Maritime | 1 818 € nets / mois |
| 57 | Haute-Loire | 1 817 € nets / mois |
| 58 | Tarn-et-Garonne | 1 816 € nets / mois |
| 59 | Gers | 1 815 € nets / mois |
| 60 | Nord | 1 814 € nets / mois |
| 61 | Yonne | 1 814 € nets / mois |
| 62 | Côtes-d'Armor | 1 813 € nets / mois |
| 63 | Territoire de Belfort | 1 813 € nets / mois |
| 64 | Hautes-Alpes | 1 812 € nets / mois |
| 65 | Landes | 1 810 € nets / mois |
| 66 | Finistère | 1 809 € nets / mois |
| 67 | Saône-et-Loire | 1 809 € nets / mois |
| 68 | Tarn | 1 809 € nets / mois |
| 69 | Aisne | 1 809 € nets / mois |
| 70 | Gard | 1 809 € nets / mois |
| 71 | Ardèche | 1 808 € nets / mois |
| 72 | Lozère | 1 807 € nets / mois |
| 73 | Pyrénées-Orientales | 1 803 € nets / mois |
| 74 | Manche | 1 802 € nets / mois |
| 75 | Vosges | 1 802 € nets / mois |
| 76 | Somme | 1 800 € nets / mois |
| 77 | Cher | 1 798 € nets / mois |
| 78 | Aveyron | 1 798 € nets / mois |
| 79 | Lot-et-Garonne | 1 797 € nets / mois |
| 80 | Moselle | 1 797 € nets / mois |
| 81 | Alpes-de-Haute-Provence | 1 797 € nets / mois |
| 82 | Vienne | 1 796 € nets / mois |
| 83 | Orne | 1 794 € nets / mois |
| 84 | Aube | 1 791 € nets / mois |
| 85 | Pas-de-Calais | 1 788 € nets / mois |
| 86 | Corrèze | 1 785 € nets / mois |
| 87 | Dordogne | 1 784 € nets / mois |
| 88 | Haute-Vienne | 1 783 € nets / mois |
| 89 | Lot | 1 780 € nets / mois |
| 90 | Meuse | 1 780 € nets / mois |
| 91 | Indre | 1 776 € nets / mois |
| 92 | Ardennes | 1 773 € nets / mois |
| 93 | Haute-Marne | 1 772 € nets / mois |
| 94 | Allier | 1 771 € nets / mois |
| 95 | Aude | 1 771 € nets / mois |
| 96 | Hautes-Pyrénées | 1 769 € nets / mois |
| 97 | Cantal | 1 768 € nets / mois |
| 98 | Ariège | 1 766 € nets / mois |
| 99 | Creuse | 1 761 € nets / mois |
| 100 | Nièvre | 1 760 € nets / mois |
- 1
- 2