Salaire Frédéric Lemoine (Président du directoire, Wendel)

Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Frédéric Lemoine depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Le(s) poste(s) de Frédéric Lemoine
- Frédéric Lemoine a pris ses fonctions de président du directoire de Wendel le 7 avr. 2009.
Evolution de la rémunération de Frédéric Lemoine
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Wendel | 2 235 168 € (-1,2 %) |
2015 | Wendel | 2 262 342 € (+1,1 %) |
2014 | Wendel | 2 237 461 € (-2,3 %) |
2013 | Wendel | 2 290 879 € (+33,5 %) |
2012 | Wendel | 1 715 860 € (-5,6 %) |
2011 | Wendel | 1 817 201 € (-8,4 %) |
2010 | Wendel | 1 984 899 € (+33,8 %) |
2009 | Wendel | 1 483 218 € |
Composition de la rémunération de Frédéric Lemoine en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Frédéric Lemoine (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 2 235 168 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 946 385 € (42,3 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 1 022 760 € (45,8 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 253 615 € (11,3 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 12 408 € (0,6 %) | 15 678 € |
- Frédéric Lemoine est le 39 e patron le mieux payé en 2016
- Frédéric Lemoine est le 70 e patron le plus augmenté en 2016
- Frédéric Lemoine est le 40 e patron le mieux payé au fixe en 2016
- Frédéric Lemoine est le 47 e patron le mieux payé au variable en 2016
- Frédéric Lemoine est le 1 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2016
Evolution des types de rémunération de Frédéric Lemoine
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Wendel | 946 385 € (-1,5 %) |
2015 | Wendel | 960 576 € (-2,5 %) |
2014 | Wendel | 985 675 € (+4,2 %) |
2013 | Wendel | 945 730 € (+2,1 %) |
2012 | Wendel | 926 242 € (-1,0 %) |
2011 | Wendel | 935 413 € (-3,0 %) |
2010 | Wendel | 964 834 € (+31,7 %) |
2009 | Wendel | 732 840 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Wendel | 1 022 760 € (-2,6 %) |
2015 | Wendel | 1 050 120 € (+3,0 %) |
2014 | Wendel | 1 020 000 € (-3,3 %) |
2013 | Wendel | 1 055 160 € (+119,8 %) |
2012 | Wendel | 480 000 € (-20,0 %) |
2011 | Wendel | 600 000 € (-3,6 %) |
2010 | Wendel | 622 292 € (+3,7 %) |
2009 | Wendel | 600 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Wendel | nc |
2015 | Wendel | 0 € |
2014 | Wendel | 5 397 € |
2013 | Wendel | 23 821 € |
2012 | Wendel | 0 € |
2011 | Wendel | 5 085 € |
2010 | Wendel | 150 000 € |
2009 | Wendel | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Wendel | 253 615 € (+5,9 %) |
2015 | Wendel | 239 424 € (+11,7 %) |
2014 | Wendel | 214 325 € (-15,7 %) |
2013 | Wendel | 254 270 € (-7,1 %) |
2012 | Wendel | 273 758 € (+3,5 %) |
2011 | Wendel | 264 587 € (+12,5 %) |
2010 | Wendel | 235 166 € (+59,8 %) |
2009 | Wendel | 147 160 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Wendel | 12 408 € (+1,5 %) |
2015 | Wendel | 12 222 € (+1,3 %) |
2014 | Wendel | 12 064 € (+1,4 %) |
2013 | Wendel | 11 898 € (-66,8 %) |
2012 | Wendel | 35 860 € (+196,0 %) |
2011 | Wendel | 12 116 € (-3,9 %) |
2010 | Wendel | 12 607 € (+291,8 %) |
2009 | Wendel | 3 218 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Wendel | oui | non |
2015 | Wendel | oui | oui |
2014 | Wendel | oui | oui |
2013 | Wendel | oui | oui |
2012 | Wendel | oui | oui |
2011 | Wendel | non | oui |
2010 | Wendel | oui | oui |
2009 | Wendel | non | oui |
Informations diverses concernant Frédéric Lemoine en 2016
Frédéric Lemoine | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | oui |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.