Les résultats 2009 des sociétés Internet E-marketing & e-pub : un résultat net pas brillant
Société | Chiffre d'affaires 2009 (variation annuelle) | Résultat net 2009 | Résultat net 2008 | Effectifs 2009 (variation annuelle) |
---|---|---|---|---|
Source : Journal du Net | ||||
Zanox | 323 | nd | nd | nd |
Hi-Media | 37.9 (+4%) | 13.5 | 4.4 | 106 (+12) |
Rentabiliweb | 22.9 (+5%) | 1.29 | 1.27 | 31 (+10) |
1000mercis | 20.6 (+12%) | 5.8 | 5.9 | 104 (+28) |
FullSIX | 20.4 (-33%) | 1 | -0.77 | 218 (-62) |
Carat Interactive | 14,55 (-28%) | 1,61 | 3,9 | 43 (-13) |
Criteo | 14,1 (+1010%) | 2,52 | -2,5 | 42 (+18) |
NetBooster | 13,5 (-5%) | -1,9 | -10,1 | 92 (+33) |
G et A Links | 11,35 (-12%) | 0,2 | 0,4 | 126 (-4) |
Weborama | 10,8 (+25%) | 1,94 | 1,46 | 52 |
La chose | 10,1 (-21%) | -0,3 | 0,86 | 46 (+3) |
Referencement.com | 6,77 (-5%) | 1,1 | 0,87 | 39 (-8) |
Effiliation | 6,52 (+30%) | 0,05 | 0,09 | 16 (+0) |
Human to Human | 1,55 (+3%) | 0,14 | 0,31 | nd |
Hi-media a connu des difficultés au cours du premier semestre 2010. Il affiche un perte nette de 63 millions de dollars en raison dépreciation d'actifs imputée à sa filiale Fotolog.
Criteo, le spécialiste de l'e-targeting, revendique 400 e-commerçants et a vu son chiffre d'affaires multiplié par 10. Il et s'est installé en début d'année dans la Sillicon Valley pour se rapprocher des leaders mondiaux de l'e-commerce.