- Ce cofondateur d'Apple aurait pu être milliardaire mais il vit aujourd'hui dans un mobil-home
- Cet animal aux neuf cerveaux bâtira la prochaine civilisation le jour où l'humanité s'éteindra
- Ne jetez jamais ces papiers ou cela pourrait vous coûter cher
- 134 euros en moins pour les retraités : les pensions risquent de baisser dans quelques mois
- Êtes-vous un gagnant ou un perdant du système social français ? Faites le test !
- Un voisin peut s'accaparer votre bien immobilier en toute légalité si vous le laissez faire
- Sans le savoir il dépense 1 milliard de dollars pour 2 pizzas et s'en mord les doigts aujourd'hui
- Tous les propriétaires vont recevoir ce courrier : une facture à plus de 1000 €
Source : ministère de l'Economie
Impôts : le match Crozet / Coarraze
Crozet / Coarraze : montant de l'impôt sur le revenu
Chargement en cours ...
Crozet / Coarraze : impôt sur le revenu et ISF en 2024
Crozet | Coarraze | |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence | ||
- Montant moyen par foyer | 66 345 € | 27 278 € |
- Position dans le classement national | 193 | 21 933 |
Impôt sur le revenu net | ||
- Montant moyen par foyer | 7 213 € | 2 576 € |
- Position dans le classement national | 1 124 | 17 225 |
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) | ||
- Patrimoine moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Montant moyen de l'ISF | ||
- Montant moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Crozet / Coarraze : les foyers fiscaux par tranches de revenus
Chargement en cours ...
Crozet / Coarraze : les foyers fiscaux par tranches de revenus en 2024
Tranches de revenus par foyer | Crozet | Crozet : part des foyers | Coarraze | Coarraze : part des foyers |
---|---|---|---|---|
Moins de 10 000 euros | 222 | 17,82 % | 272 | 21,37 % |
De 10 000 à 12 000 euros | 26 | 2,09 % | 49 | 3,85 % |
De 12 000 à 15 000 euros | 36 | 2,89 % | 103 | 8,09 % |
De 15 000 à 20 000 euros | 75 | 6,02 % | 189 | 14,85 % |
De 20 000 à 30 000 euros | 139 | 11,16 % | 236 | 18,54 % |
De 30 000 à 50 000 euros | 181 | 14,53 % | 261 | 20,50 % |
De 50 000 à 100 000 euros | 291 | 23,35 % | 140 | 11,00 % |
Plus de 100 000 euros | 276 | 22,15 % | 23 | 1,81 % |
Crozet / Coarraze : les foyers fiscaux
Chargement en cours ...
Crozet / Coarraze : part des foyers fiscaux imposables en 2024
Chargement en cours ...
Crozet / Coarraze : nombre de foyers fiscaux en 2024
Crozet | Coarraze | |
---|---|---|
Nombre de foyers fiscaux | 1 246 | 1 273 |
Nombre de foyers fiscaux imposables | 609 | 512 |
Part des foyers fiscaux imposables | 48,9 % | 40,2 % |
Nombre de redevables ISF | nc | nc |
Crozet / Coarraze : la taxe d'habitation en 2024
Crozet | Coarraze | |
---|---|---|
- Taux communal | 11,50 % | 9,80 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 3,24 % | 8,91 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
NB : En fonction de la commune dans laquelle ils résident, tous les contribuables ne sont pas forcément soumis aux mêmes types de taxes (communales, syndicales, intercommunales, etc.). Lorsque les contribuables ne sont pas concernés par un type de taxe, les données correspondantes sont marquées d'un "-".
Crozet / Coarraze : la taxe foncière en 2024
Crozet | Coarraze | |
---|---|---|
Taxe foncière sur les propriétés bâties | ||
- Taux communal | 22,24 % | 24,27 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 2,35 % | 1,45 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | ||
- Taux communal | 47,57 % | 40,00 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 11,34 % | 1,70 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Crozet / Coarraze : la contribution foncière des entreprises en 2024
Crozet | Coarraze | |
---|---|---|
- Taux communal | - | - |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 22,32 % | 25,28 % |
Crozet / Coarraze : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2024
Crozet | Coarraze | |
---|---|---|
- Taux | - | 9,91 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2010 concernent ainsi les revenus de l'année 2009. Les données relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'ISF.Retour aux pages de chaque ville