Les riches région par région et ville par ville Ile-de-France : 157 597 redevables à l'ISF

» Montant moyen de l'ISF : 4 678 euros
» Montant total de l'ISF : 737,2 millions d'euros
» Patrimoine moyen : 1,5 million d'euros
» Patrimoine total : 243,5 milliards d'euros
» Rang : 1e sur 26 régions en nombre d'assujettis à lSF

Toutes les villes d'Ile-de-France de plus de 20 000 habitants et comptant plus de 50 redevables à l'ISF en 2009
  Ville Nombre de redevables à l'ISF Patrimoine moyen (millions €) Impôt moyen (€) Patrimoine total (millions €)  
  Achères 66  1,33  3122  88   
  Alfortville 121  1,42  3374  172   
  Antony 1430  1,39  3214  1982   
  Argenteuil 295  1,62  6108  479   
  Asnières-sur-Seine 1267  1,55  4645  1963   
  Athis-Mons 140  1,43  4117  200   
  Aubervilliers 94  1,6  5483  150   
  Aulnay-Sous-Bois 332  1,42  3832  470   
  Bagneux 142  1,36  3390  194   
  Bagnolet 80  1,4  3084  112   
  Bois-Colombes 512  1,42  3555  725   
  Bondy 88  1,42  3706  125   
  Boulogne-Billancourt 5083  1,87  7097  9514   
  Bretigny-sur-Orge 112  1,31  2696  147   
  Brunoy 325  1,45  3713  470   
  Cachan 234  1,44  3588  337   
  Cergy 156  1,28  2298  199   
  Champigny-sur-Marne 335  1,46  4081  489   
  Champs-sur-Marne 81  1,3  2704  105   
  Charenton-le-Pont 658  1,54  4320  1016   
  Châtenay-Malabry 526  1,5  4679  791   
  Chatillon 384  1,42  3628  547   
  Chatou 1077  1,71  5933  1840   
  Chelles 262  1,35  3277  354   
  Choisy-le-Roi 172  1,51  4871  259   
  Clamart 1141  1,46  3868  1670   
  Clichy 230  1,4  3502  323   
  Colombes 722  1,5  3896  1081   
  Combs-la-Ville 87  1,43  3812  125   
  Conflans-Sainte-Honorine 225  1,34  3376  302   
  Corbeil-Essonnes 131  1,44  3713  189   
  Cormeilles-en-Parisis 235  1,4  3587  328   
  Courbevoie 1711  1,44  3660  2470   
  Créteil 441  1,44  3567  634   
  Dammarie-les-Lys 94  1,42  2941  133   
  Deuil-la-Barre 215  1,39  3392  299   
  Drancy 155  1,46  3779  227   
  Draveil 238  1,55  4793  368   
  Eaubonne 281  1,34  3030  376   
  Elancourt 145  1,23  2310  179   
  Epinay-sur-Seine 96  1,4  3229  134   
  Ermont 219  1,29  2767  282   
  Etampes 118  1,6  4916  189   
  Evry 67  1,33  2529  89   
  Fontenay-aux-Roses 493  1,35  2886  667   
  Fontenay-sous-Bois 876  1,73  5736  1515   
  Franconville 127  1,42  4984  180   
  Fresnes 108  1,39  3494  150   
  Gagny 241  1,34  3077  323   
  Gif-sur-Yvette 691  1,44  3661  994   
  Guyancourt 129  1,26  2380  163   
  Herblay 183  1,45  4052  266   
  Houilles 307  1,3  2524  399   
  Issy-les-Moulineaux 1203  1,51  3905  1814   
  Ivry-sur-Seine 200  1,71  6586  341   
  La Celles-Saint-Cloud 872  1,77  6091  1542   
  La garenne-colombes 519  1,42  3418  737   
  Lagny-sur-Marne 185  1,67  5845  309   
  Le Blanc-Mesnil 121  1,35  3274  163 
  Le Kremlin-Bicêtre 125  1,35  3403  169   
  Le Mée-sur-Seine 55  1,84  5794  101   
  Le Perreux-sur-Marne 727  1,52  4130  1104   
  Le plessis-robinson 306  1,38  2992  421   
  Les lilas 184  1,68  6175  310   
  Les Mureaux 53  1,29  2838  68   
  Les pavillons-sous-bois 148  1,45  3692  214   
  Levallois-Perret 1694  1,69  4911  2860   
  L'Hay-les-roses 410  1,4  3508  573   
  Livry-Gargan 205  1,38  3676  284   
  Longjumeau 98  1,44  3252  141   
  Maisons-Alfort 477  1,45  3801  692   
  Maisons-Laffitte 1006  1,59  4469  1596   
  Malakoff 228  1,67  7149  381   
  Mantes-la-Jolie 173  1,64  5428  284   
  Massy 198  1,26  2520  250   
  Meaux 242  1,58  4552  382   
  Melun 207  1,61  5002  333   
  Meudon 1621  1,6  4517  2598   
  Montfermeil 111  1,38  3192  153   
  Montgeron 294  1,42  3565  416   
  Montigny-le-Bretonneux 228  1,28  2973  291   
  Montmorency 557  1,62  5166  902   
  Montreuil 382  1,45  3791  554   
  Montrouge 626  1,61  6378  1008   
  Morsang-sur-Orge 143  1,53  4917  218   
  Nanterre 449  1,34  2775  601   
  Neuilly-Plaisance 153  1,33  2750  203   
  Neuilly-sur-Marne 52  1,53  4582  80   
  Neuilly-sur-Seine 7442  3,18  21439  23670   
  Nogent-sur-Marne 1156  1,71  5733  1981   
  Noisy-le-Grand 309  1,42  3686  438   
  Noisy-le-Sec 133  1,42  3706  189   
  Orly 67  1,31  2847  88   
  Ozoir-la-Ferrière 128  1,6  6017  204   
  Palaiseau 404  1,77  6743  714   
  Pantin 162  1,38  3410  224   
  Paris 1374  1,88  6656  2587   
  Paris 1567  2,38  11567  3726   
  Paris 3579  1,95  7633  6962   
  Paris 4802  2,67  13920  12801   
  Paris 4039  2,81  15264  11358   
  Paris 2343  1,81  6239  4232   
  Paris 1325  1,58  4616  2090   
  Paris 2923  1,58  5000  4632   
  Paris 4794  1,76  6152  8417   
  Paris 9543  1,7  5629  16224   
  Paris 18574  2,78  15552  51594   
  Paris 1681  1,57  4648  2638   
  Paris 1827  1,46  3918  2660   
  Paris 952  2,29  11169  2178   
  Paris 580  1,73  4791  1003   
  Paris 7090  3,31  20958  23469   
  Paris 3453  1,59  4887  5474   
  Paris 3158  1,57  4760  4955   
  Paris 8144  2,13  8876  17348   
  Paris 2116  1,76  6516  3725   
  Plaisir 250  1,37  2991  342   
  Poissy 296  1,38  3427  410   
  Pontault-Combault 169  1,34  3445  226   
  Pontoise 199  1,51  4358  301   
  Puteaux 522  1,49  3820  777   
  Rambouillet 412  1,48  4201  612   
  Ris-Orangis 101  1,51  4909  152   
  Romainville 67  1,36  2725  91   
  Rosny-Sous-Bois 212  1,37  3374  290   
  Rueil-Malmaison 2409  1,59  4661  3830   
  Saint-Cloud 2024  2,17  9878  4401   
  Saint-Denis 101  1,46  3819  147   
  Sainte-Geneviève-des-Bois 246  1,47  4337  361   
  Saint-Germain-en-Laye 1830  1,76  5816  3228   
  Saint-Gratien 227  1,54  4419  350   
  Saint-Mandé 1163  1,84  6935  2137   
  Saint-Maur-des-Fossés 2570  1,69  5796  4336   
  Saint-Michel-sur-Orge 104  1,28  2940  133   
  Saint-Ouen 94  1,47  4093  138   
  Sannois 144  1,46  3902  210   
  Sarcelles 81  1,33  2605  108   
  Sartrouville 314  1,37  3309  431   
  Savigny-sur-Orge 307  1,28  2743  392   
  Sevran 61  1,28  3168  78   
  Sèvres 937  1,66  4493  1551   
  Sucy-en-Brie 393  1,36  3123  536   
  Suresnes 882  1,62  4397  1426   
  Taverny 188  1,35  3124  254   
  Thiais 246  1,5  4326  368   
  Tremblay-en-France 84  1,35  3680  114   
  Vanves 525  1,49  3833  784   
  Vélizy-Villacoublay 259  1,23  2437  319   
  Versailles 4283  1,69  5637  7233   
  Vigneux-sur-Seine 72  1,23  2435  89   
  Villejuif 208  1,4  3761  291   
  Villemomble 320  1,57  4578  501   
  Villeneuve-Saint-Georges 53  1,41  3699  75   
  Villeparisis 60  1,27  2419  76   
  Villepinte 54  1,49  4180  80   
  Villiers-sur-Marne 157  1,43  4181  224   
  Vincennes 1468  1,55  4277  2274   
  Viry-Châtillon 121  1,29  2715  156   
  Vitry-sur-Seine 260  1,34  2804  349   
  Yerres 255  1,35  2830  345   
Source : Direction générale des finances publiques, 2010