En août, les Français ont surfé sur Internet 43 minutes par jour sur leur smartphone
Période estivale oblige, les Français se sont peu connectés à Internet, selon le classement Médiamétrie//Netratings pour le mois d'août 2018. Ils sont 41,1 millions à avoir surfé sur la toile chaque jour, soit 65,5% de la population française... mais 1,5 million de moins qu'en juin 2018. Le mobile n'en reste pas moins omniprésent, à hauteur de 43 minutes par jour et par Français. 38% des internautes qui se connectent chaque jour ont d'ailleurs utilisé exclusivement leur téléphone mobile à cet effet. Cet usage exclusif du mobile s'élève à 54% des internautes quotidiens de 15-34 ans (contre 47% en juin).
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 50 629 | |
2 | 45 477 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 35 699 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 31 749 |
5 | Altice France | 28 097 |
6 | Wikimedia Foundation | 27 788 |
7 | Web66 | 27 610 |
8 | Amazon | 27 519 |
9 | Webedia | 27 266 |
10 | Orange | 27 127 |
11 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 26 478 |
12 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 26 406 |
13 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 25 603 |
14 | Vivendi (Canalplus.fr) | 25 379 |
15 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 23 797 |
16 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 22 334 |
17 | Le Monde | 20 491 |
18 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 20 391 |
19 | Oath | 20 310 |
20 | Groupe Crédit Agricole | 20 060 |
21 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 20 040 |
22 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 20 022 |
23 | La Poste | 19 729 |
24 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 19 701 |
25 | auFeminin | 17 679 |
26 | Fnac - Darty | 16 883 |
27 | SNCF France | 16 145 |
28 | 15 293 | |
29 | 20 Minutes France | 15 020 |
30 | Snapchat | 14 957 |
31 | Groupe Le Parisien | 14 679 |
32 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 14 239 |
33 | Hutchinson Priceline | 14 189 |
34 | Groupe Amaury | 14 052 |
35 | Meteo France | 13 768 |
36 | Samsung Group | 13 743 |
37 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 13 430 |
38 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 13 379 |
39 | Oredis (Vente-privee) | 13 172 |
40 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 13 013 |
41 | Carrefour | 12 971 |
42 | 12 909 | |
43 | 12 496 | |
44 | eBay | 11 528 |
45 | Trip Advisor | 11 289 |
46 | Mondadori | 11 179 |
47 | Rakuten | 10 626 |
48 | Groupon | 10 397 |
49 | Société générale | 10 232 |
50 | Kingfisher | 10 066 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
- Le classement de juillet 2018
- Le classement de juin 2018
- Le classement de mai 2018
- Le classement d'avril 2018
- Le classement de mars 2018
- Le classement de février 2018
- Le classement de janvier 2018
- Le classement de décembre 2017
- Le classement de novembre 2017
- Le classement en octobre 2017
A lire aussi :