L'audience du secteur mode et beauté grimpe de 6% en février 2021
Focus sur le secteur de la mode et de la beauté pour le baromètre du Web français en février 2021. Un secteur qui, dans un contexte de couvre-feu et fermeture de certains commerces, a vu son audience numérique augmenter significativement. Le secteur a attiré 37,7 millions d'internautes en février 2021, soit 2,2 millions de visiteurs supplémentaires par rapport à l'année dernière (+6%). L'univers a rassemblé 29,8 millions de visiteurs sur mobile, soit une progression de 13% en un an. L'augmentation est de 6% pour le desktop, avec 15,8 millions d'internautes et 18% pour la tablette, avec 8,3 millions d'internautes. 6 Français sur 10 ont consulté des sites et applications du secteur sur la période. Le taux atteint même 90% chez les femmes de 15 à 49 ans.
Au total, 52,9 millions de Français se sont connectés à Internet en février dernier, dont 44,9 millions chaque jour. Les Français ont passé en moyenne 2h28 par jour sur Internet.
| Rang | Société | Février |
|---|---|---|
| 1 | 51 378 | |
| 2 | 47 841 | |
| 3 | Microsoft (Windows Live, LinkedIn...) | 38 369 |
| 4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 35 674 |
| 5 | Amazon | 33 730 |
| 6 | Prisma Media (Tele Loisirs, Voici.fr...) | 33 493 |
| 7 | Web 66 | 32 644 |
| 8 | Groupe TF1 (Aufeminin, MyTF1, Marmiton, Doctissimo...) | 31 903 |
| 9 | Wikimedia | 30 955 |
| 10 | Altice France (BFM TV, RMC, L'Express...) | 30 452 |
| 11 | Adevinta (Leboncoin) | 28 699 |
| 12 | Orange | 27 184 |
| 13 | Webedia (Allocine, jeuxvideo.com, 750gr, purepeople...) | 26 697 |
| 14 | Verizon Media (Yahoo...) | 26 564 |
| 15 | M6 (6play, CuisineAZ...) | 26 239 |
| 16 | France Télévisions (Franceinfo, France.tv...) | 25 779 |
| 17 | La Poste | 25 455 |
| 18 | Reworld Media (Top Santé, Auto-moto, Marie France, Grazia...) | 24 326 |
| 19 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 24 134 |
| 20 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 24 000 |
| 21 | Vivendi | 23 701 |
| 22 | Snap | 23 556 |
| 23 | Groupe Crédit Agricole | 23 145 |
| 24 | Ministère de l'économie et des finances | 22 127 |
| 25 | Groupe Le Monde | 22 090 |
| 26 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr...) | 20 214 |
| 27 | Groupe Fnac Darty | 19 904 |
| 28 | Groupe Les Echos - Le Parisien | 19 846 |
| 29 | Netflix | 19 492 |
| 30 | Doctolib | 19 124 |
| 31 | Gouvernement français (Service-public.fr, Legifrance...) | 19 114 |
| 32 | CMI France (Elle, Public, Télé 7 jours...) | 18 413 |
| 33 | 17 552 | |
| 34 | Apple | 17 524 |
| 35 | Groupe Lagardère (Paris Match, Europe 1..) | 16 524 |
| 36 | Radio France | 16 480 |
| 37 | Vinted | 16 294 |
| 38 | Assurance Maladie | 16 154 |
| 39 | 20 Minutes France | 16 053 |
| 40 | Samsung Group | 15 789 |
| 41 | Paypal | 15 562 |
| 42 | Publihebdos | 15 396 |
| 43 | 15 075 | |
| 44 | Ministère de l'Education nationale | 14 644 |
| 45 | Carrefour | 14 581 |
| 46 | Spotify | 14 579 |
| 47 | Société Générale | 14 488 |
| 48 | Alibaba Group | 13 702 |
| 49 | Iliad | 13 015 |
| 50 | Crédit Mutuel | 12 803 |
- Le classement de janvier 2021
- Le classement de décembre 2020
- Le classement de novembre 2020
- Le classement de septembre 2020
- Le classement d'août 2020
- Le classement de juillet 2020
- Le classement de juin 2020
- Le classement de mai 2020
- Le classement d'avril 2020
- Le classement de mars 2020
- Le classement de février 202
0