- Hausse des allocations CAF : un virement exceptionnel arrive mais certains bénéficiaires doivent encore le réclamer
- Carburant : faites vous partie du million de Français qui ont droit à cette aide mais ne l'ont pas réclamée ?
- DPE : 300 000 logements vont automatiquement gagner une classe énergétique mais une démarche en ligne est obligatoire
- "55 euros de hors-forfait en 10 minutes" : à cause de cette fonctionnalité votre opérateur peut vous surfacturer
Les villes les plus endettées de France en 2024
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 23 001 | Flacey | 223 € |
| 23 002 | Acq | 223 € |
| 23 003 | Saint-Pierre-en-Val | 223 € |
| 23 004 | Valframbert | 223 € |
| 23 005 | Belmont-Sainte-Foi | 223 € |
| 23 006 | Halinghen | 222 € |
| 23 007 | Moigny-sur-École | 222 € |
| 23 008 | Ribeauville | 222 € |
| 23 009 | Allerey-sur-Saône | 222 € |
| 23 010 | Senarpont | 222 € |
| 23 011 | Sainte-Anne | 222 € |
| 23 012 | Lautenbach | 222 € |
| 23 013 | Jouvençon | 222 € |
| 23 014 | Gehée | 222 € |
| 23 015 | Vieux-Berquin | 222 € |
| 23 016 | Bordes-de-Rivière | 222 € |
| 23 017 | Trévillers | 222 € |
| 23 018 | Citey | 222 € |
| 23 019 | Fontenelle | 222 € |
| 23 020 | La Trinité-Surzur | 222 € |
| 23 021 | Aizac | 222 € |
| 23 022 | Chanverrie | 222 € |
| 23 023 | Mauny | 222 € |
| 23 024 | Villabé | 222 € |
| 23 025 | Saint-Dos | 222 € |
| 23 026 | Saint-Palais-du-Né | 222 € |
| 23 027 | Calonne-sur-la-Lys | 222 € |
| 23 028 | Benoîtville | 222 € |
| 23 029 | Preux-au-Bois | 222 € |
| 23 030 | Saint-Georges | 222 € |
| 23 031 | Balbigny | 222 € |
| 23 032 | Roupeldange | 222 € |
| 23 033 | Châteaubourg | 222 € |
| 23 034 | Aubas | 222 € |
| 23 035 | Le Castellard-Mélan | 222 € |
| 23 036 | Sèvres-Anxaumont | 222 € |
| 23 037 | Saint-Barthélemy | 222 € |
| 23 038 | Angeac-Charente | 222 € |
| 23 039 | Cocheren | 221 € |
| 23 040 | Courcoury | 221 € |
| 23 041 | Favresse | 221 € |
| 23 042 | Sachin | 221 € |
| 23 043 | Saint-Goazec | 221 € |
| 23 044 | Domalain | 221 € |
| 23 045 | Monségur | 221 € |
| 23 046 | Barembach | 221 € |
| 23 047 | Ruhans | 221 € |
| 23 048 | Domvast | 221 € |
| 23 049 | Longpré-les-Corps-Saints | 221 € |
| 23 050 | Maison-des-Champs | 221 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.