- Dépression : le gouvernement va bientôt diviser par trois l'indemnisation des arrêts maladie de certains salariés
- Il reste quelques semaines à des centaines de milliers de locataires pour réclamer 150 euros
- Hausse des allocations CAF : un virement exceptionnel arrive mais certains bénéficiaires doivent encore le réclamer
- Carburant : faites vous partie du million de Français qui ont droit à cette aide mais ne l'ont pas réclamée ?
Les villes les plus endettées de France en 2024
Montant de l'encours de la dette par habitant au 31 décembre 2024
| Rang | Ville | Montant par habitant (€) |
|---|---|---|
| 28 051 | Fontenois-la-Ville | 72 € |
| 28 052 | Lamenay-sur-Loire | 72 € |
| 28 053 | Dolleren | 72 € |
| 28 054 | La Chapelle-de-Bragny | 72 € |
| 28 055 | La Jard | 72 € |
| 28 056 | Donzy-le-Pertuis | 72 € |
| 28 057 | Esboz-Brest | 72 € |
| 28 058 | Pernant | 72 € |
| 28 059 | Hauteville | 72 € |
| 28 060 | Sauviac | 72 € |
| 28 061 | Canteloup | 72 € |
| 28 062 | Alligny-Cosne | 72 € |
| 28 063 | Neuilly-le-Dien | 72 € |
| 28 064 | Mimet | 72 € |
| 28 065 | Thiescourt | 72 € |
| 28 066 | Paulnay | 72 € |
| 28 067 | Merlieux-et-Fouquerolles | 72 € |
| 28 068 | Coudun | 72 € |
| 28 069 | Grazac | 72 € |
| 28 070 | Saint-Pierre-de-Clairac | 72 € |
| 28 071 | Beuzeville | 72 € |
| 28 072 | Pisany | 72 € |
| 28 073 | Mansencôme | 72 € |
| 28 074 | Lagupie | 72 € |
| 28 075 | Maisons-Laffitte | 72 € |
| 28 076 | Saint-Victour | 71 € |
| 28 077 | Saint-Julien-des-Chazes | 71 € |
| 28 078 | Champs-sur-Yonne | 71 € |
| 28 079 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 71 € |
| 28 080 | Charbonnat | 71 € |
| 28 081 | Marigny-lès-Reullée | 71 € |
| 28 082 | Codalet | 71 € |
| 28 083 | Saint-Georges-sur-Eure | 71 € |
| 28 084 | Poursay-Garnaud | 71 € |
| 28 085 | Oresmaux | 71 € |
| 28 086 | Arelaune-en-Seine | 71 € |
| 28 087 | Moutier-d'Ahun | 71 € |
| 28 088 | Épreville | 71 € |
| 28 089 | Tignécourt | 71 € |
| 28 090 | Andrein | 71 € |
| 28 091 | Estoublon | 71 € |
| 28 092 | Montgeard | 71 € |
| 28 093 | Servières-le-Château | 71 € |
| 28 094 | Lohuec | 71 € |
| 28 095 | Saint-Laurent-de-la-Salle | 71 € |
| 28 096 | Belle Vie en Auge | 71 € |
| 28 097 | Artas | 71 € |
| 28 098 | Dallon | 71 € |
| 28 099 | Nogent-sur-Eure | 71 € |
| 28 100 | Cabanac-Cazaux | 71 € |
Méthodologie :
Les chiffres présentés dans ce service sont ceux des budgets exécutés des communes dont les données comptables ont été centralisées par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie et des Finances. Le calcul des données par habitant a été réalisé à partir des données de populations fournies par l'Insee.A propos des données de population :
Certaines communes (notamment les communes touristiques de montagne ou du littoral dont la population permanente est souvent faible) rapportent les différents éléments de leur budget à un nombre d'habitants "majoré" en fonction du nombre de résidences secondaires ou de places de caravanes figurant sur leur territoire. Conformément aux pratiques du ministère de l'Economie, les données de population utilisées dans ce service correspondent aux populations légales non majorées des villes de France.