- Une spectaculaire pluie d'étoiles filantes sera visible en France à 20 heures, voici la date à retenir
- Chaque année il évite la hausse du Pass Navigo : il est encore possible de faire comme lui mais il faut se dépêcher
- Ces retraités touchent 3 000 euros par mois et leur entreprise embauche toujours des milliers de personnes en France
- 3 millions de parents d'élèves vont perdre 150 euros : une réforme qui fait mal
- Cette nouvelle intelligence artificielle permet de voir à travers les murs de son voisin de palier
- C'est l'objet le plus important à avoir dans sa voiture, mais personne n'en possède
- Ils sont devenus tellement riches grâce à leur entreprise qu'ils n'ont plus envie de travailler : leur PDG s'arrache les cheveux
- Licenciée, elle découvre une erreur sur le calcul sur son ancienneté : la Cour de cassation lui accorde l'indemnité maximale
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée (page 145)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 7 201 | Dechy | 14,02 % |
| 7 202 | Nestier | 14,01 % |
| 7 203 | Agen-d'Aveyron | 14,00 % |
| 7 204 | Aiglun | 14,00 % |
| 7 205 | Aix-en-Provence | 14,00 % |
| 7 206 | Allauch | 14,00 % |
| 7 207 | Alleins | 14,00 % |
| 7 208 | Ambleteuse | 14,00 % |
| 7 209 | Ancelle | 14,00 % |
| 7 210 | Angé | 14,00 % |
| 7 211 | Antheuil | 14,00 % |
| 7 212 | Arboussols | 14,00 % |
| 7 213 | Archail | 14,00 % |
| 7 214 | Arconcey | 14,00 % |
| 7 215 | Arques | 14,00 % |
| 7 216 | Aspres-lès-Corps | 14,00 % |
| 7 217 | Aubagne | 14,00 % |
| 7 218 | Aubaine | 14,00 % |
| 7 219 | Aubessagne | 14,00 % |
| 7 220 | Audembert | 14,00 % |
| 7 221 | Audinghen | 14,00 % |
| 7 222 | Audresselles | 14,00 % |
| 7 223 | Auriac-Lagast | 14,00 % |
| 7 224 | Auriol | 14,00 % |
| 7 225 | Aurons | 14,00 % |
| 7 226 | Auxant | 14,00 % |
| 7 227 | Auzet | 14,00 % |
| 7 228 | Baillestavy | 14,00 % |
| 7 229 | Barles | 14,00 % |
| 7 230 | Barras | 14,00 % |
| 7 231 | Bazinghen | 14,00 % |
| 7 232 | Beaujeu | 14,00 % |
| 7 233 | Beaurecueil | 14,00 % |
| 7 234 | Belcodène | 14,00 % |
| 7 235 | Bellenot-sous-Pouilly | 14,00 % |
| 7 236 | Bergères-sous-Montmirail | 14,00 % |
| 7 237 | Berné | 14,00 % |
| 7 238 | Berre-l'Étang | 14,00 % |
| 7 239 | Bessey-en-Chaume | 14,00 % |
| 7 240 | Bessey-la-Cour | 14,00 % |
| 7 241 | Beurey-Bauguay | 14,00 % |
| 7 242 | Beuvrequen | 14,00 % |
| 7 243 | Beynes | 14,00 % |
| 7 244 | Billy | 14,00 % |
| 7 245 | Blancey | 14,00 % |
| 7 246 | Bligny-sur-Ouche | 14,00 % |
| 7 247 | Boissy-le-Repos | 14,00 % |
| 7 248 | Bollène | 14,00 % |
| 7 249 | Bouc-Bel-Air | 14,00 % |
| 7 250 | Bouhey | 14,00 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.