- Ce réglage méconnu du Linky permet de bénéficier du contrat EDF préféré des consommateurs
- Il découvre un squelette dans son jardin, ce sont les restes d'un dinosaure de dix mètres de long
- 150 euros d'amende à chaque fois que son chat va chez le voisin : le cauchemar de cette habitante de l'Hérault
- Finis les sodas, cette boisson pétillante et sucrée est la préférée des ados mais trop en boire est dangereux pour la santé
- "Je l'ai chopé à l'armée et grâce à lui j'ai plus jamais froid" : ce pull militaire, ultra-chaud, est en vente libre pour seulement 15 euros
- Son CDD est fini depuis deux ans mais son employeur a oublié de lui dire : la Cour de cassation lui accorde des milliers d'euros
- Ehpad : c'est quoi ce nouveau crédit d'impôt de 2 500 euros, sans condition de revenus ?
- Vous avez acheté ce téléphone sur Amazon ? Attention la batterie peut prendre feu : une alerte est en cours
Les villes où la taxe sur les ordures ménagères est la plus élevée (page 273)
Taux communal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (en %).
| Rang | Ville | Taux (en %) |
|---|---|---|
| 13 601 | Servon | 11,92 % |
| 13 602 | Sourdeval | 11,92 % |
| 13 603 | Subligny | 11,92 % |
| 13 604 | Tanis | 11,92 % |
| 13 605 | Tercillat | 11,92 % |
| 13 606 | Teyran | 11,92 % |
| 13 607 | Tirepied-sur-Sée | 11,92 % |
| 13 608 | Tournus | 11,92 % |
| 13 609 | Vacquières | 11,92 % |
| 13 610 | Vailhauquès | 11,92 % |
| 13 611 | Vains | 11,92 % |
| 13 612 | Vernix | 11,92 % |
| 13 613 | Viols-le-Fort | 11,92 % |
| 13 614 | Artassenx | 11,91 % |
| 13 615 | Benquet | 11,91 % |
| 13 616 | Sainte-Bazeille | 11,91 % |
| 13 617 | Affieux | 11,90 % |
| 13 618 | Barre-des-Cévennes | 11,90 % |
| 13 619 | Bassurels | 11,90 % |
| 13 620 | Bédouès-Cocurès | 11,90 % |
| 13 621 | Bonnefond | 11,90 % |
| 13 622 | Bugeat | 11,90 % |
| 13 623 | Cans et Cévennes | 11,90 % |
| 13 624 | Cassagnas | 11,90 % |
| 13 625 | Chamberet | 11,90 % |
| 13 626 | Eygurande | 11,90 % |
| 13 627 | Florac Trois Rivières | 11,90 % |
| 13 628 | Fraissinet-de-Fourques | 11,90 % |
| 13 629 | Gabriac | 11,90 % |
| 13 630 | Gatuzières | 11,90 % |
| 13 631 | Gorges du Tarn Causses | 11,90 % |
| 13 632 | Gourdon-Murat | 11,90 % |
| 13 633 | Grandsaigne | 11,90 % |
| 13 634 | Hures-la-Parade | 11,90 % |
| 13 635 | Ispagnac | 11,90 % |
| 13 636 | L'Église-aux-Bois | 11,90 % |
| 13 637 | La Malène | 11,90 % |
| 13 638 | Lacelle | 11,90 % |
| 13 639 | Lamazière-Basse | 11,90 % |
| 13 640 | Lamenay-sur-Loire | 11,90 % |
| 13 641 | Le Collet-de-Dèze | 11,90 % |
| 13 642 | Le Pompidou | 11,90 % |
| 13 643 | Les Bondons | 11,90 % |
| 13 644 | Lestards | 11,90 % |
| 13 645 | Lommerange | 11,90 % |
| 13 646 | Madranges | 11,90 % |
| 13 647 | Mas-Saint-Chély | 11,90 % |
| 13 648 | Meymac | 11,90 % |
| 13 649 | Meyrueis | 11,90 % |
| 13 650 | Moissac-Vallée-Française | 11,90 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2019 concernent ainsi les revenus de l'année 2018. Les données relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI, anciennement ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'IFI.