Un internaute français moyen passe chaque jour 52 minutes sur mobile
53 millions d'individus se sont connectés au moins une fois à Internet au cours du mois de novembre 2018, soit 84,3 % de la population française de 2 ans et plus, selon le dernier rapport de Médiamétrie//Netratings. Ce sont chaque jour 43,5 millions d'internautes qui se sont connectés en moyenne à Internet. Le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 33 minutes sur ordinateur et de 52 minutes sur mobile.
Seul changement dans un top 5 dominé par les Américains, c'est désormais Amazon qui, avec 33,3 millions de visiteurs uniques, occupe la 5e place et devance Altice France. Le groupe télécom est talonné par un autre nouveau géant français du Web, TF1 et ses 31,5 millions de visiteurs uniques.
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
---|---|---|
1 | 51 724 | |
2 | 46 583 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 37 595 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 35 097 |
5 | Amazon | 33 279 |
6 | Altice France | 31 661 |
7 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 31 489 |
8 | Wikimedia Foundation | 30 671 |
9 | Web66 | 30 328 |
10 | Webedia | 30 101 |
11 | Vivendi (Canalplus.fr) | 30 038 |
12 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 29 229 |
13 | Orange | 28 196 |
14 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 26 514 |
15 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 25 585 |
16 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 24 538 |
17 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 23 670 |
18 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 23 546 |
19 | Le Monde | 23 493 |
20 | Fnac - Darty | 23 111 |
21 | La Poste | 22 842 |
22 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 22 801 |
23 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 22 463 |
24 | Groupe Crédit Agricole | 22 228 |
25 | Oath | 21 804 |
26 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 20 492 |
27 | Samsung Group | 17 817 |
28 | 20 Minutes France | 17 244 |
29 | Carrefour | 17 104 |
30 | Groupe Le Parisien | 15 836 |
31 | SNCF France | 15 636 |
32 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 15 412 |
33 | 15 380 | |
34 | Groupe Amaury | 15 280 |
35 | Snapchat | 15 213 |
36 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 14 822 |
37 | Oredis (Vente-privee) | 14 541 |
38 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 293 |
39 | 13 725 | |
40 | eBay | 13 474 |
41 | Assurance Maladie | 13 296 |
42 | 13 293 | |
43 | E.Leclerc | 13 271 |
44 | Radio France | 12 989 |
45 | Ministere de l'Education Nationale | 12 969 |
46 | Otto | 12 371 |
47 | Société générale | 12 112 |
48 | Hutchinson - Priceline | 11 756 |
49 | RTL Net | 11 622 |
50 | Paypal | 11 599 |
Rang | Supports | Audience (en millier de VU) |
1 | 51 724 | |
2 | 46 583 | |
3 | Microsoft (Windows Live Messenger, MSN.com, Microsoft.com...) | 37 595 |
4 | Groupe Figaro - CCM Benchmark Group (Lefigaro.fr, Commentcamarche.net, Journaldunet.com, Linternaute.com...) | 35 097 |
5 | Amazon | 33 279 |
6 | Altice France | 31 661 |
7 | Groupe TF1 (Wat.tv, TF1.fr...) | 31 489 |
8 | Wikimedia Foundation | 30 671 |
9 | Web66 | 30 328 |
10 | Webedia | 30 101 |
11 | Vivendi (Canalplus.fr) | 30 038 |
12 | Prisma Media (Programme-TV.net, Voici.fr...) | 29 229 |
13 | Orange | 28 196 |
14 | Schibsted (Leboncoin.fr) | 26 514 |
15 | Solocal Group (Pagesjaunes.fr, Mappy.com et ComprendreChoisir.com) | 25 585 |
16 | France Télévisions (Pluzz.fr, France2.fr...) | 24 538 |
17 | Groupe Lagardere (Doctissimo.fr, Tele7.fr, Elle.fr...) | 23 670 |
18 | Groupe Casino (Cdiscount.com) | 23 546 |
19 | Le Monde | 23 493 |
20 | Fnac - Darty | 23 111 |
21 | La Poste | 22 842 |
22 | M6 (M6.fr, Clubic.com, Jeuxvideo.fr...) | 22 801 |
23 | Groupe Auchan (Leroymerlin.fr, Boulanger.fr, Decathlon.fr) | 22 463 |
24 | Groupe Crédit Agricole | 22 228 |
25 | Oath | 21 804 |
26 | Apple Computer (iTunes -app-, QuickTime -app-) | 20 492 |
27 | Samsung Group | 17 817 |
28 | 20 Minutes France | 17 244 |
29 | Carrefour | 17 104 |
30 | Groupe Le Parisien | 15 836 |
31 | SNCF France | 15 636 |
32 | Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie | 15 412 |
33 | 15 380 | |
34 | Groupe Amaury | 15 280 |
35 | Snapchat | 15 213 |
36 | Gouvernement Francais (Service-public.fr, Legifrance...) | 14 822 |
37 | Oredis (Vente-privee) | 14 541 |
38 | Iliad (Free.fr, Aliceadsl.fr) | 14 293 |
39 | 13 725 | |
40 | eBay | 13 474 |
41 | Assurance Maladie | 13 296 |
42 | 13 293 | |
43 | E.Leclerc | 13 271 |
44 | Radio France | 12 989 |
45 | Ministere de l'Education Nationale | 12 969 |
46 | Otto | 12 371 |
47 | Société générale | 12 112 |
48 | Hutchinson - Priceline | 11 756 |
49 | RTL Net | 11 622 |
50 | Paypal | 11 599 |
La mesure "Audience Internet Global" de Médiamétrie//Netratings repose sur un panel unique de plus de 30 000 individus de 2 ans et plus, dont plus de 4 000 internautes équipés de deux ou trois écrans (ordinateur et/ou téléphone mobile et/ou tablette), qui permet de mesurer 'nativement' l'audience globale.
- Le classement de septembre 2018
- Le classement d'août 2018
- Le classement de juillet 2018
- Le classement de juin 2018
- Le classement de mai 2018
- Le classement d'avril 2018
- Le classement de mars 2018
- Le classement de février 2018
- Le classement de janvier 2018
- Le classement de décembre 2017
A lire aussi :