Salaire patron EDF

Le(s) dirigeants opérationnel(s) de EDF
- Jean-Bernard Lévy a pris ses fonctions de PDG d'EDF le 23 novembre 2014. Il succède à Henri Proglio.
- Henri Proglio a quitté ses fonctions de PDG de EDF le 21 novembre 2014. Il a été remplacé par Jean-Bernard Lévy.
Les différents patrons ayant dirigé EDF
Evolution de la rémunération du patron de EDF
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Jean-Bernard Lévy | 452 868 € (0,0 %) |
2015 | Jean-Bernard Lévy | 452 868 € (-2,2 %) |
2014 | Henri Proglio, Jean-Bernard Lévy | 463 186 € (+1,2 %) |
2013 | Henri Proglio | 457 696 € (-64,6 %) |
2012 | Henri Proglio | 1 291 257 € (-18,9 %) |
2011 | Henri Proglio | 1 592 820 € (+2,4 %) |
2010 | Henri Proglio | 1 554 820 € (+113,3 %) |
2009 | Pierre Gadonneix | 728 994 € |
Composition de la rémunération du patron de EDF en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | EDF (montant et part en %) |
Moyenne entreprises SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 452 868 € | 1 996 271 € |
Rémunération fixe | 450 000 € (99,4 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 0 € (0,0 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 61 129 € |
Jetons de présence | 0 € (0,0 %) | 20 829 € |
Avantages en nature | 2 868 € (0,6 %) | 17 778 € |
Evolution des types de rémunération du patron de EDF
Chargement en cours ...
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Jean-Bernard Lévy | 450 000 € (0,0 %) |
2015 | Jean-Bernard Lévy | 450 000 € (0,0 %) |
2014 | Henri Proglio, Jean-Bernard Lévy | 450 000 € (0,0 %) |
2013 | Henri Proglio | 450 000 € (-47,8 %) |
2012 | Henri Proglio | 862 500 € (-13,8 %) |
2011 | Henri Proglio | 1 000 000 € (0,0 %) |
2010 | Henri Proglio | 1 000 000 € (+38,3 %) |
2009 | Pierre Gadonneix | 723 158 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Jean-Bernard Lévy | 0 € |
2015 | Jean-Bernard Lévy | 0 € |
2014 | Henri Proglio, Jean-Bernard Lévy | 0 € |
2013 | Henri Proglio | 0 € (-100,0 %) |
2012 | Henri Proglio | 423 750 € (-27,9 %) |
2011 | Henri Proglio | 588 000 € (+6,9 %) |
2010 | Henri Proglio | 550 000 € |
2009 | Pierre Gadonneix | nc |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Jean-Bernard Lévy | 0 € |
2015 | Jean-Bernard Lévy | 0 € |
2014 | Henri Proglio, Jean-Bernard Lévy | 0 € |
2013 | Henri Proglio | 0 € |
2012 | Henri Proglio | 0 € |
2011 | Henri Proglio | 0 € |
2010 | Henri Proglio | 0 € |
2009 | Pierre Gadonneix | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Jean-Bernard Lévy | 0 € |
2015 | Jean-Bernard Lévy | 0 € |
2014 | Henri Proglio, Jean-Bernard Lévy | 0 € |
2013 | Henri Proglio | 0 € |
2012 | Henri Proglio | 0 € |
2011 | Henri Proglio | 0 € |
2010 | Henri Proglio | 0 € |
2009 | Pierre Gadonneix | 0 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Jean-Bernard Lévy | 2 868 € |
2015 | Jean-Bernard Lévy | 2 868 € |
2014 | Henri Proglio, Jean-Bernard Lévy | 13 186 € |
2013 | Henri Proglio | 7 696 € |
2012 | Henri Proglio | 5 007 € |
2011 | Henri Proglio | 4 820 € |
2010 | Henri Proglio | 4 820 € |
2009 | Pierre Gadonneix | 5 836 € |
Année | Dirigeant(s) opérationnel(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Jean-Bernard Lévy | non | non |
2015 | Jean-Bernard Lévy | non | non |
2014 | Henri Proglio, Jean-Bernard Lévy | non | non |
2013 | Henri Proglio | non | non |
2012 | Henri Proglio | non | non |
2011 | Henri Proglio | non | non |
2010 | Henri Proglio | non | non |
2009 | Pierre Gadonneix | oui | non |
Informations diverses concernant le patron de EDF en 2016
Dirigeant opérationnel de EDF | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | non |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | oui |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.