- En France, des grandes villes sont en train de couler et personne ne s'en rend compte
- 5 millions de Français oublient de réclamer cette aide : jusqu'à 1 450 euros par mois sans conditions de revenus
- Ce docteur est formel : cette habitude au travail peut vous mener au burnout
- Le fisc va prélever 475 euros à 13 millions de Français qui ne sont pas forcément au courant
- Avoir cette habitude à la maison réduit le risque de burnout d'après la science
- Un Linky sur deux est mal réglé : à cause de ça, la facture d'électricité de millions de Français est trop élevée
- 50 morts et 15 000 blessés par an : c'est l'un des métiers les plus dangereux de France
- 3 millions de comptes en banque vont être fermés automatiquement : les clients doivent vite réagir
Source : ministère de l'Economie
Impôts : le match Coteaux du Lizon / Vendargues
Coteaux du Lizon / Vendargues : montant de l'impôt sur le revenu
Chargement en cours ...
Coteaux du Lizon / Vendargues : impôt sur le revenu et ISF en 2024
Coteaux du Lizon | Vendargues | |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence | ||
- Montant moyen par foyer | 30 518 € | 34 227 € |
- Position dans le classement national | 14 598 | 8 513 |
Impôt sur le revenu net | ||
- Montant moyen par foyer | 2 932 € | 4 016 € |
- Position dans le classement national | 13 294 | 6 064 |
Impôt de solidarité sur la fortune (ISF) | ||
- Patrimoine moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Montant moyen de l'ISF | ||
- Montant moyen par redevable | nc | nc |
- Position dans le classement national | nc | nc |
Coteaux du Lizon / Vendargues : les foyers fiscaux par tranches de revenus
Chargement en cours ...
Coteaux du Lizon / Vendargues : les foyers fiscaux par tranches de revenus en 2024
Tranches de revenus par foyer | Coteaux du Lizon | Coteaux du Lizon : part des foyers | Vendargues | Vendargues : part des foyers |
---|---|---|---|---|
Moins de 10 000 euros | 196 | 14,51 % | 644 | 14,63 % |
De 10 000 à 12 000 euros | 44 | 3,26 % | 150 | 3,41 % |
De 12 000 à 15 000 euros | 81 | 6,00 % | 271 | 6,16 % |
De 15 000 à 20 000 euros | 200 | 14,80 % | 625 | 14,20 % |
De 20 000 à 30 000 euros | 320 | 23,69 % | 960 | 21,81 % |
De 30 000 à 50 000 euros | 321 | 23,76 % | 909 | 20,65 % |
De 50 000 à 100 000 euros | 166 | 12,29 % | 690 | 15,67 % |
Plus de 100 000 euros | 23 | 1,70 % | 153 | 3,48 % |
Coteaux du Lizon / Vendargues : les foyers fiscaux
Chargement en cours ...
Coteaux du Lizon / Vendargues : part des foyers fiscaux imposables en 2024
Chargement en cours ...
Coteaux du Lizon / Vendargues : nombre de foyers fiscaux en 2024
Coteaux du Lizon | Vendargues | |
---|---|---|
Nombre de foyers fiscaux | 1 351 | 4 402 |
Nombre de foyers fiscaux imposables | 635 | 2 238 |
Part des foyers fiscaux imposables | 47,0 % | 50,8 % |
Nombre de redevables ISF | nc | nc |
Coteaux du Lizon / Vendargues : la taxe d'habitation en 2024
Coteaux du Lizon | Vendargues | |
---|---|---|
- Taux communal | 9,99 % | 17,27 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 15,77 % | 12,08 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
NB : En fonction de la commune dans laquelle ils résident, tous les contribuables ne sont pas forcément soumis aux mêmes types de taxes (communales, syndicales, intercommunales, etc.). Lorsque les contribuables ne sont pas concernés par un type de taxe, les données correspondantes sont marquées d'un "-".
Coteaux du Lizon / Vendargues : la taxe foncière en 2024
Coteaux du Lizon | Vendargues | |
---|---|---|
Taxe foncière sur les propriétés bâties | ||
- Taux communal | 43,73 % | 42,47 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 6,02 % | 0,17 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Taxe foncière sur les propriétés non bâties | ||
- Taux communal | 51,38 % | 63,08 % |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 6,77 % | 5,69 % |
- Taux départemental | - | - |
- Taux régional | - | - |
Coteaux du Lizon / Vendargues : la contribution foncière des entreprises en 2024
Coteaux du Lizon | Vendargues | |
---|---|---|
- Taux communal | - | - |
- Taux syndical | - | - |
- Taux intercommunal | 22,01 % | 36,58 % |
Coteaux du Lizon / Vendargues : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en 2024
Coteaux du Lizon | Vendargues | |
---|---|---|
- Taux | 9,50 % | 14,62 % |
Méthodologie :
Pour réaliser ce service, le JDN a recueilli l'ensemble des données produites par la direction générale des Finances publiques du ministère de l'Economie pour l'ensemble des villes de France depuis 2004. Les années mentionnées dans ce service correspondent aux années de paiement de l'impôt sur le revenu, calculé en fonction des revenus déclarés pour l'année précédente. Les impôts de l'année 2010 concernent ainsi les revenus de l'année 2009. Les données relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne sont disponibles que pour les villes de plus de 20 000 habitants recensant plus de 50 redevables à l'ISF.Retour aux pages de chaque ville