Salaire Denis Thiery (PDG, Neopost)

Les données présentées sur cette page portent sur l'ensemble des rémunérations de Denis Thiery depuis 2009, toutes entreprises confondues (voir méthodologie).
Evolution de la rémunération de Denis Thiery
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération totale (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Neopost | 1 379 200 € (0,0 %) |
2015 | Neopost | 1 378 600 € (-2,2 %) |
2014 | Neopost | 1 409 200 € (0,0 %) |
2013 | Neopost | 1 409 200 € (+6,0 %) |
2012 | Neopost | 1 329 074 € (+1,0 %) |
2011 | Neopost | 1 316 286 € (+8,1 %) |
2010 | Neopost | 1 217 146 € (+55,0 %) |
2009 | Neopost | 785 418 € |
Composition de la rémunération de Denis Thiery en 2016
Chargement en cours ...
Type de rémunération 2016 | Denis Thiery (montant et part en %) |
Moyenne patrons SBF 120 |
---|---|---|
Rémunération globale | 1 379 200 € | 1 765 932 € |
Rémunération fixe | 663 000 € (48,1 %) | 789 818 € |
Rémunération variable | 663 000 € (48,1 %) | 896 621 € |
Rémunération exceptionnelle | 0 € (0,0 %) | 53 555 € |
Jetons de présence | 30 000 € (2,2 %) | 18 477 € |
Avantages en nature | 23 200 € (1,7 %) | 15 678 € |
- Denis Thiery est le 82 e patron le mieux payé en 2016
- Denis Thiery est le 57 e patron le plus augmenté en 2016
- Denis Thiery est le 77 e patron le mieux payé au fixe en 2016
- Denis Thiery est le 72 e patron le mieux payé au variable en 2016
- Denis Thiery est le 26 e patron qui touche le plus de jetons de présence en 2016
Evolution des types de rémunération de Denis Thiery
Chargement en cours ...
Année | Entreprise(s) | Rémunération fixe (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Neopost | 663 000 € (0,0 %) |
2015 | Neopost | 663 000 € (+2,0 %) |
2014 | Neopost | 650 000 € (0,0 %) |
2013 | Neopost | 650 000 € (+8,3 %) |
2012 | Neopost | 600 000 € (0,0 %) |
2011 | Neopost | 600 000 € (0,0 %) |
2010 | Neopost | 600 000 € (+20,0 %) |
2009 | Neopost | 500 000 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération variable (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Neopost | 663 000 € (0,0 %) |
2015 | Neopost | 663 000 € (-7,3 %) |
2014 | Neopost | 715 000 € (0,0 %) |
2013 | Neopost | 715 000 € (+2,2 %) |
2012 | Neopost | 699 360 € (+0,8 %) |
2011 | Neopost | 694 140 € (+16,7 %) |
2010 | Neopost | 595 000 € (+126,0 %) |
2009 | Neopost | 263 272 € |
Année | Entreprise(s) | Rémunération exceptionnelle (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Neopost | nc |
2015 | Neopost | 0 € |
2014 | Neopost | 0 € |
2013 | Neopost | 0 € |
2012 | Neopost | nc |
2011 | Neopost | 0 € |
2010 | Neopost | 0 € |
2009 | Neopost | 0 € |
Année | Entreprise(s) | Jetons de présence (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Neopost | 30 000 € (0,0 %) |
2015 | Neopost | 30 000 € (0,0 %) |
2014 | Neopost | 30 000 € (0,0 %) |
2013 | Neopost | 30 000 € (+100,0 %) |
2012 | Neopost | 15 000 € (0,0 %) |
2011 | Neopost | 15 000 € (0,0 %) |
2010 | Neopost | 15 000 € (0,0 %) |
2009 | Neopost | 15 000 € |
Année | Entreprise(s) | Avantages en nature (évol. Y/Y) |
---|---|---|
2016 | Neopost | 23 200 € (+2,7 %) |
2015 | Neopost | 22 600 € (+59,2 %) |
2014 | Neopost | 14 200 € (0,0 %) |
2013 | Neopost | 14 200 € (-3,5 %) |
2012 | Neopost | 14 714 € (+105,9 %) |
2011 | Neopost | 7 146 € (0,0 %) |
2010 | Neopost | 7 146 € (0,0 %) |
2009 | Neopost | 7 146 € |
Année | Entreprise(s) | A bénéficié d'actions de performance | A bénéficié de stocks options |
---|---|---|---|
2016 | Neopost | oui | non |
2015 | Neopost | oui | non |
2014 | Neopost | oui | non |
2013 | Neopost | oui | non |
2012 | Neopost | oui | oui |
2011 | Neopost | oui | oui |
2010 | Neopost | oui | oui |
2009 | Neopost | oui | oui |
Informations diverses concernant Denis Thiery en 2016
Denis Thiery | Oui/non |
---|---|
Dispose d'une retraite complémentaire | oui |
Dispose d'une clause de non-concurrence | non |
Dispose d'indemnités de départ | non |
Méthodologie
Les données présentées dans ce service du JDN proviennent des documents de référence publiés par les entreprises à la clôture de leur exercice comptable. Sont concernées les entreprises appartenant à l'indice boursier SBF 120 lors de l'année en cours et dont l'entreprise publie un document de référence mentionnant les éléments de rémunération.Ce service ne porte que sur les salaires du dirigeant opérationnel le plus haut placé de l'entreprise, à savoir dans la plupart des cas le PDG, le directeur général, le président du directoire ou le gérant. Les présidents de conseil d'administration ou de surveillance ne sont donc pas concernés.
Les éléments de rémunération sont ceux dus au titre l'exercice, et non ceux effectivement versés au cours de l'exercice. Les éléments de rémunération pour une année A proviennent du document de référence portant sur cette année A. Des modifications de ces éléments ont pu intervenir, notamment dans le cadre de procédures judiciaires entre l'entreprise et son ancien dirigeant, et être signalées dans les documents de référence portant sur l'année A+1 ou suivantes et ont pu échapper à notre vigilance. Auquel cas, merci de nous contacter via ce formulaire.